令和6年11月25日現在
地図及び都道府県一覧から選挙区選出議員がご覧いただけます。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県・島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 香川県 |
愛媛県 | 徳島県・高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
選挙区名 | 議員氏名 | 読み方 | 会派 | 任期満了 | <正字> |
北海道 | 岩本 剛人 | いわもと つよひと | 自民 | 令和7年7月28日 | |
北海道 | 勝部 賢志 | かつべ けんじ | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
北海道 | 高橋 はるみ | たかはし はるみ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
北海道 | 徳永 エリ [鈴木 エリ] |
とくなが えり | 立憲 | 令和10年7月25日 | |
北海道 | 長谷川 岳 | はせがわ がく | 自民 | 令和10年7月25日 | |
北海道 | 船橋 利実 | ふなはし としみつ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
青森県 | 滝沢 求 | たきさわ もとめ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
青森県 | 田名部 匡代 | たなぶ まさよ | 立憲 | 令和10年7月25日 | |
岩手県 | 横沢 高徳 | よこさわ たかのり | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
岩手県 | 木戸口 英司 | きどぐち えいじ | 立憲 | 令和10年7月25日 | |
宮城県 | 石垣 のりこ [小川 のり子] |
いしがき のりこ | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
宮城県 | 櫻井 充 | さくらい みつる | 自民 | 令和10年7月25日 | |
秋田県 | 寺田 静 | てらた しずか | 無所属 | 令和7年7月28日 | |
秋田県 | 石井 浩郎 | いしい ひろお | 自民 | 令和10年7月25日 | |
山形県 | 芳賀 道也 | はが みちや | 民主 | 令和7年7月28日 | |
山形県 | 舟山 康江 | ふなやま やすえ | 民主 | 令和10年7月25日 | |
福島県 | 森 まさこ [三好 雅子] |
もり まさこ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
福島県 | 星 北斗 | ほし ほくと | 自民 | 令和10年7月25日 | |
茨城県 | 小沼 巧 | おぬま たくみ | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
茨城県 | 上月 良祐 | こうづき りょうすけ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
茨城県 | 加藤 明良 | かとう あきよし | 自民 | 令和10年7月25日 | |
茨城県 | 堂込 麻紀子 | どうごみ まきこ | 民主 | 令和10年7月25日 | |
栃木県 | 高橋 克法 | たかはし かつのり | 自民 | 令和7年7月28日 | |
栃木県 | 上野 通子 | うえの みちこ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
群馬県 | 清水 真人 | しみず まさと | 自民 | 令和7年7月28日 | |
群馬県 | 中曽根 弘文 | なかそね ひろふみ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
埼玉県 | 伊藤 岳 | いとう がく | 共産 | 令和7年7月28日 | |
埼玉県 | 熊谷 裕人 | くまがい ひろと | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
埼玉県 | 古川 俊治 | ふるかわ としはる | 自民 | 令和7年7月28日 | |
埼玉県 | 矢倉 克夫 | やくら かつお | 公明 | 令和7年7月28日 | |
埼玉県 | 上田 清司 | うえだ きよし | 民主 | 令和10年7月25日 | |
埼玉県 | 関口 昌一 | せきぐち まさかず | 自民 | 令和10年7月25日 | |
埼玉県 | 高木 真理 | たかぎ まり | 立憲 | 令和10年7月25日 | |
埼玉県 | 西田 実仁 | にしだ まこと | 公明 | 令和10年7月25日 | |
千葉県 | 石井 準一 | いしい じゅんいち | 自民 | 令和7年7月28日 | |
千葉県 | 豊田 俊郎 | とよだ としろう | 自民 | 令和7年7月28日 | |
千葉県 | 長浜 博行 | ながはま ひろゆき | 無所属 | 令和7年7月28日 | |
千葉県 | 猪口 邦子 | いのぐち くにこ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
千葉県 | 臼井 正一 | うすい しょういち | 自民 | 令和10年7月25日 | |
千葉県 | 小西 洋之 | こにし ひろゆき | 立憲 | 令和10年7月25日 | |
東京都 | 吉良 よし子 [吉良 佳子] |
きら よしこ | 共産 | 令和7年7月28日 | |
東京都 | 塩村 あやか [塩村 文夏] |
しおむら あやか | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
東京都 | 武見 敬三 | たけみ けいぞう | 自民 | 令和7年7月28日 | |
東京都 | 山口 那津男 | やまぐち なつお | 公明 | 令和7年7月28日 | |
東京都 | 朝日 健太郎 | あさひ けんたろう | 自民 | 令和10年7月25日 | |
東京都 | 生稲 晃子 [佐山 晃子] |
いくいな あきこ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
東京都 | 竹谷 とし子 [菊地 とし子] |
たけや としこ | 公明 | 令和10年7月25日 | |
東京都 | 山添 拓 | やまぞえ たく | 共産 | 令和10年7月25日 | |
東京都 | 山本 太郎 | やまもと たろう | れ新 | 令和10年7月25日 | |
神奈川県 | 佐々木さやか [山口 さやか] |
ささき さやか | 公明 | 令和7年7月28日 | |
神奈川県 | 牧山 ひろえ [牧山 弘惠] |
まきやま ひろえ | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
神奈川県 | 水野 素子 | みずの もとこ | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
神奈川県 | 浅尾 慶一郎 | あさお けいいちろう | 自民 | 令和10年7月25日 | |
神奈川県 | 松沢 成文 | まつざわ しげふみ | 維新 | 令和10年7月25日 | |
神奈川県 | 三浦 信祐 | みうら のぶひろ | 公明 | 令和10年7月25日 | |
神奈川県 | 三原 じゅん子 [中根 順子] |
みはら じゅんこ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
新潟県 | 打越 さく良 [村木 さく良] |
うちこし さくら | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
新潟県 | 小林 一大 | こばやし かずひろ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
富山県 | 堂故 茂 | どうこ しげる | 自民 | 令和7年7月28日 | |
富山県 | 野上 浩太郎 | のがみ こうたろう | 自民 | 令和10年7月25日 | |
石川県 | 宮本 周司 | みやもと しゅうじ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
石川県 | 岡田 直樹 | おかだ なおき | 自民 | 令和10年7月25日 | |
福井県 | 滝波 宏文 | たきなみ ひろふみ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
福井県 | 山崎 正昭 | やまざき まさあき | 自民 | 令和10年7月25日 | |
山梨県 | 森屋 宏 | もりや ひろし | 自民 | 令和7年7月28日 | |
山梨県 | 永井 学 | ながい まなぶ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
長野県 | 羽田 次郎 | はた じろう | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
長野県 | 杉尾 秀哉 | すぎお ひでや | 立憲 | 令和10年7月25日 | |
岐阜県 | 大野 泰正 | おおの やすただ | 無所属 | 令和7年7月28日 | <正字> |
岐阜県 | 渡辺 猛之 | わたなべ たけゆき | 自民 | 令和10年7月25日 | |
静岡県 | 榛葉 賀津也 | しんば かづや | 民主 | 令和7年7月28日 | |
静岡県 | 牧野 たかお [牧野 京夫] |
まきの たかお | 自民 | 令和7年7月28日 | |
静岡県 | 平山 佐知子 | ひらやま さちこ | 無所属 | 令和10年7月25日 | |
静岡県 | 若林 洋平 | わかばやし ようへい | 自民 | 令和10年7月25日 | |
愛知県 | 酒井 庸行 | さかい やすゆき | 自民 | 令和7年7月28日 | |
愛知県 | 田島 麻衣子 | たじま まいこ | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
愛知県 | 安江 伸夫 | やすえ のぶお | 公明 | 令和7年7月28日 | |
愛知県 | 伊藤 孝恵 | いとう たかえ | 民主 | 令和10年7月25日 | |
愛知県 | 斎藤 嘉隆 | さいとう よしたか | 立憲 | 令和10年7月25日 | <正字> |
愛知県 | 里見 隆治 | さとみ りゅうじ | 公明 | 令和10年7月25日 | |
愛知県 | 藤川 政人 | ふじかわ まさひと | 自民 | 令和10年7月25日 | |
三重県 | 吉川 ゆうみ [吉川 有美] |
よしかわ ゆうみ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
三重県 | 山本 佐知子 | やまもと さちこ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
滋賀県 | 嘉田 由紀子 | かだ ゆきこ | 維新 | 令和7年7月28日 | |
滋賀県 | こやり 隆史 [小鑓 隆史] |
こやり たかし | 自民 | 令和10年7月25日 | |
京都府 | 倉林 明子 | くらばやし あきこ | 共産 | 令和7年7月28日 | |
京都府 | 西田 昌司 | にしだ しょうじ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
京都府 | 福山 哲郎 | ふくやま てつろう | 立憲 | 令和10年7月25日 | |
京都府 | 吉井 章 | よしい あきら | 自民 | 令和10年7月25日 | <正字> |
大阪府 | 梅村 みずほ | うめむら みずほ | 維新 | 令和7年7月28日 | |
大阪府 | 太田 房江 [齊藤 房江] |
おおた ふさえ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
大阪府 | 杉 久武 | すぎ ひさたけ | 公明 | 令和7年7月28日 | |
大阪府 | 浅田 均 | あさだ ひとし | 維新 | 令和10年7月25日 | |
大阪府 | 石川 博崇 | いしかわ ひろたか | 公明 | 令和10年7月25日 | |
大阪府 | 高木 かおり [高木 佳保里] |
たかぎ かおり | 維新 | 令和10年7月25日 | <正字> |
大阪府 | 松川 るい [新居 るい] |
まつかわ るい | 自民 | 令和10年7月25日 | |
兵庫県 | 加田 裕之 | かだ ひろゆき | 自民 | 令和7年7月28日 | |
兵庫県 | 高橋 光男 | たかはし みつお | 公明 | 令和7年7月28日 | |
兵庫県 | 伊藤 孝江 | いとう たかえ | 公明 | 令和10年7月25日 | |
兵庫県 | 片山 大介 | かたやま だいすけ | 維新 | 令和10年7月25日 | |
兵庫県 | 末松 信介 | すえまつ しんすけ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
奈良県 | 堀井 巌 | ほりい いわお | 自民 | 令和7年7月28日 | |
奈良県 | 佐藤 啓 | さとう けい | 自民 | 令和10年7月25日 | |
和歌山県 | 鶴保 庸介 | つるほ ようすけ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
鳥取県・島根県 | 舞立 昇治 | まいたち しょうじ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
鳥取県・島根県 | 青木 一彦 | あおき かずひこ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
岡山県 | 石井 正弘 | いしい まさひろ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
岡山県 | 小野田 紀美 | おのだ きみ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
広島県 | 宮口 治子 [福田 治子] |
みやぐち はるこ | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
広島県 | 森本 真治 | もりもと しんじ | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
広島県 | 三上 えり [川堀 絵里] |
みかみ えり | 立憲 | 令和10年7月25日 | |
広島県 | 宮沢 洋一 | みやざわ よういち | 自民 | 令和10年7月25日 | |
山口県 | 北村 経夫 | きたむら つねお | 自民 | 令和7年7月28日 | |
山口県 | 江島 潔 | えじま きよし | 自民 | 令和10年7月25日 | |
香川県 | 三宅 伸吾 | みやけ しんご | 自民 | 令和7年7月28日 | |
香川県 | 磯崎 仁彦 | いそざき よしひこ | 自民 | 令和10年7月25日 | <正字> |
愛媛県 | ながえ 孝子 [永江 孝子] |
ながえ たかこ | 無所属 | 令和7年7月28日 | |
愛媛県 | 山本 順三 | やまもと じゅんぞう | 自民 | 令和10年7月25日 | |
徳島県・高知県 | 広田 一 | ひろた はじめ | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
徳島県・高知県 | 中西 祐介 | なかにし ゆうすけ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
福岡県 | 下野 六太 | しもの ろくた | 公明 | 令和7年7月28日 | |
福岡県 | 野田 国義 | のだ くによし | 立憲 | 令和7年7月28日 | |
福岡県 | 松山 政司 | まつやま まさじ | 自民 | 令和7年7月28日 | |
福岡県 | 秋野 公造 | あきの こうぞう | 公明 | 令和10年7月25日 | |
福岡県 | 大家 敏志 | おおいえ さとし | 自民 | 令和10年7月25日 | |
福岡県 | 古賀 之士 | こが ゆきひと | 立憲 | 令和10年7月25日 | |
佐賀県 | 山下 雄平 | やました ゆうへい | 自民 | 令和7年7月28日 | |
佐賀県 | 福岡 資麿 | ふくおか たかまろ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
長崎県 | 古賀 友一郎 | こが ゆういちろう | 自民 | 令和7年7月28日 | |
長崎県 | 山本 啓介 | やまもと けいすけ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
熊本県 | 馬場 成志 | ばば せいし | 自民 | 令和7年7月28日 | |
熊本県 | 松村 祥史 | まつむら よしふみ | 自民 | 令和10年7月25日 | |
大分県 | 白坂 亜紀 [中山 亜紀] |
しらさか あき | 自民 | 令和7年7月28日 | |
大分県 | 古庄 玄知 | こしょう はるとも | 自民 | 令和10年7月25日 | |
宮崎県 | 長峯 誠 | ながみね まこと | 自民 | 令和7年7月28日 | |
宮崎県 | 松下 新平 | まつした しんぺい | 自民 | 令和10年7月25日 | |
鹿児島県 | 尾辻 秀久 | おつじ ひでひさ | 無所属 | 令和7年7月28日 | <正字> |
鹿児島県 | 野村 哲郎 | のむら てつろう | 自民 | 令和10年7月25日 | |
沖縄県 | 高良 鉄美 | たから てつみ | 沖縄 | 令和7年7月28日 | <正字> |
沖縄県 | 伊波 洋一 | いは よういち | 沖縄 | 令和10年7月25日 |
比例代表選出議員(所属会派別一覧)
自民 | 立憲 | 公明 | 維新 | 民主 |
共産 | れ新 | N党 | 無所属 |
会派名 | 議員氏名 | 読み方 | 選挙区 | 任期満了 | <正字> |
自民 | 赤池 誠章 | あかいけ まさあき | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 有村 治子 | ありむら はるこ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 石田 昌宏 | いしだ まさひろ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 衛藤 晟一 | えとう せいいち | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 佐藤 信秋 | さとう のぶあき | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 佐藤 正久 | さとう まさひさ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 山東 昭子 | さんとう あきこ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 田中 昌史 | たなか まさし | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 柘植 芳文 | つげ よしふみ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 中田 宏 | なかだ ひろし | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 羽生田 俊 | はにゅうだ たかし | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 橋本 聖子 [石崎 聖子] |
はしもと せいこ | 比例 | 令和7年7月28日 | <正字> |
自民 | 比嘉 奈津美 | ひが なつみ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 本田 顕子 | ほんだ あきこ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 三浦 靖 | みうら やすし | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 宮崎 雅夫 | みやざき まさお | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 山田 太郎 | やまだ たろう | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 山田 俊男 | やまだ としお | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 和田 政宗 | わだ まさむね | 比例 | 令和7年7月28日 | |
自民 | 足立 敏之 | あだち としゆき | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 阿達 雅志 | あだち まさし | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 青山 繁晴 | あおやま しげはる | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 赤松 健 | あかまつ けん | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 井上 義行 | いのうえ よしゆき | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 今井 絵理子 | いまい えりこ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 越智 俊之 | おち としゆき | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 梶原 大介 | かじはら だいすけ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 片山 さつき | かたやま さつき | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 神谷 政幸 | かみや まさゆき | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 自見 はなこ [橋本 英子] |
じみ はなこ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 進藤 金日子 | しんどう かねひこ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 友納 理緒 [土肥 理緒] |
とものう りお | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 長谷川 英晴 | はせがわ ひではる | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 藤井 一博 | ふじい かずひろ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 藤木 眞也 | ふじき しんや | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 山田 宏 | やまだ ひろし | 比例 | 令和10年7月25日 | |
自民 | 山谷 えり子 [小川 惠里子] |
やまたに えりこ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
立憲 | 石川 大我 | いしかわ たいが | 比例 | 令和7年7月28日 | |
立憲 | 小沢 雅仁 | おざわ まさひと | 比例 | 令和7年7月28日 | |
立憲 | 大椿 ゆうこ [大椿 裕子] |
おおつばき ゆうこ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
立憲 | 奥村 政佳 | おくむら まさよし | 比例 | 令和7年7月28日 | |
立憲 | 川田 龍平 | かわだ りゅうへい | 比例 | 令和7年7月28日 | |
立憲 | 岸 真紀子 | きし まきこ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
立憲 | 水岡 俊一 | みずおか しゅんいち | 比例 | 令和7年7月28日 | |
立憲 | 森屋 隆 | もりや たかし | 比例 | 令和7年7月28日 | |
立憲 | 吉川 沙織 | よしかわ さおり | 比例 | 令和7年7月28日 | |
立憲 | 青木 愛 | あおき あい | 比例 | 令和10年7月25日 | |
立憲 | 石橋 通宏 | いしばし みちひろ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
立憲 | 鬼木 誠 | おにき まこと | 比例 | 令和10年7月25日 | |
立憲 | 古賀 千景 | こが ちかげ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
立憲 | 柴 愼一 | しば しんいち | 比例 | 令和10年7月25日 | |
立憲 | 辻元 清美 | つじもと きよみ | 比例 | 令和10年7月25日 | <正字> |
立憲 | 福島 みずほ [福島 瑞穂] |
ふくしま みずほ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
立憲 | 村田 享子 | むらた きょうこ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
公明 | 河野 義博 | かわの よしひろ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
公明 | 塩田 博昭 | しおた ひろあき | 比例 | 令和7年7月28日 | |
公明 | 高橋 次郎 | たかはし じろう | 比例 | 令和7年7月28日 | <正字> |
公明 | 新妻 秀規 | にいづま ひでき | 比例 | 令和7年7月28日 | |
公明 | 平木 大作 | ひらき だいさく | 比例 | 令和7年7月28日 | |
公明 | 山本 博司 | やまもと ひろし | 比例 | 令和7年7月28日 | |
公明 | 若松 謙維 | わかまつ かねしげ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
公明 | 上田 勇 | うえだ いさむ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
公明 | 窪田 哲也 | くぼた てつや | 比例 | 令和10年7月25日 | |
公明 | 竹内 真二 | たけうち しんじ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
公明 | 谷合 正明 | たにあい まさあき | 比例 | 令和10年7月25日 | |
公明 | 宮崎 勝 | みやざき まさる | 比例 | 令和10年7月25日 | |
公明 | 横山 信一 | よこやま しんいち | 比例 | 令和10年7月25日 | |
維新 | 柴田 巧 | しばた たくみ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
維新 | 藤巻 健史 | ふじまき たけし | 比例 | 令和7年7月28日 | |
維新 | 柳ヶ瀬 裕文 | やながせ ひろふみ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
維新 | 山口 和之 | やまぐち かずゆき | 比例 | 令和7年7月28日 | |
維新 | 青島 健太 | あおしま けんた | 比例 | 令和10年7月25日 | |
維新 | 石井 章 | いしい あきら | 比例 | 令和10年7月25日 | |
維新 | 石井 苗子 | いしい みつこ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
維新 | 猪瀬 直樹 | いのせ なおき | 比例 | 令和10年7月25日 | |
維新 | 金子 道仁 | かねこ みちひと | 比例 | 令和10年7月25日 | |
維新 | 串田 誠一 | くしだ せいいち | 比例 | 令和10年7月25日 | |
維新 | 中条 きよし [下村 清] |
なかじょう きよし | 比例 | 令和10年7月25日 | |
維新 | 松野 明美 [前田 明美] |
まつの あけみ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
民主 | 礒崎 哲史 | いそざき てつじ | 比例 | 令和7年7月28日 | <正字> |
民主 | 田村 まみ [田村 麻美] |
たむら まみ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
民主 | 浜野 喜史 | はまの よしふみ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
民主 | 川合 孝典 | かわい たかのり | 比例 | 令和10年7月25日 | |
民主 | 竹詰 仁 | たけづめ ひとし | 比例 | 令和10年7月25日 | |
民主 | 浜口 誠 | はまぐち まこと | 比例 | 令和10年7月25日 | |
共産 | 井上 哲士 | いのうえ さとし | 比例 | 令和7年7月28日 | |
共産 | 紙 智子 [内山 智子] |
かみ ともこ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
共産 | 小池 晃 | こいけ あきら | 比例 | 令和7年7月28日 | |
共産 | 山下 芳生 | やました よしき | 比例 | 令和7年7月28日 | |
共産 | 岩渕 友 | いわぶち とも | 比例 | 令和10年7月25日 | |
共産 | 大門 実紀史 | だいもん みきし | 比例 | 令和10年7月25日 | |
共産 | 仁比 聡平 | にひ そうへい | 比例 | 令和10年7月25日 | |
れ新 | 木村 英子 | きむら えいこ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
れ新 | 舩後 靖彦 | ふなご やすひこ | 比例 | 令和7年7月28日 | |
れ新 | 大島 九州男 | おおしま くすお | 比例 | 令和10年7月25日 | |
れ新 | 天畠 大輔 | てんばた だいすけ | 比例 | 令和10年7月25日 | |
N党 | 浜田 聡 | はまだ さとし | 比例 | 令和7年7月28日 | |
N党 | 齊藤 健一郎 | さいとう けんいちろう | 比例 | 令和10年7月25日 | |
無所属 | 鈴木 宗男 | すずき むねお | 比例 | 令和7年7月28日 | |
無所属 | 神谷 宗幣 | かみや そうへい | 比例 | 令和10年7月25日 |