国会参観「参議院特別体験プログラム」予約状況
令和7年4月30日0時00分現在

- 御予約は、平日の午前9時から午後5時までの間に参議院テレホンサービス(03-3581-3100)で受け付けています。予約状況については、上記に記載される日時現在となります。最新の予約状況は同テレホンサービスで御確認下さい。
- 現在、令和7年7月分までの御予約を受付中です。8月分については5月1日(木)午前9時から受付を開始します。なお、状況により参議院特別体験プログラムは休止になる可能性がありますので御了承下さい。
- 参議院特別体験プログラムは、都合により令和7年8月12日(火)の実施を休止いたします。


予約状況:空=空いています ◎=残り100席以上 ○=残り50~100席未満 △=残り50席未満 満=満席 ×=受付終了
模擬法案:当日の模擬法案です。マウスポインタをあてると法案名が表示されます。

令和7年4月
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
---|
9時30分 | | 終了しました | 終了しました | 終了しました | 終了しました |
---|
11時00分 | |
---|
13時00分 | |
---|
14時30分 | |
---|
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
---|
9時30分 | 終了しました | 終了しました | 終了しました | 終了しました | 終了しました |
---|
11時00分 |
---|
13時00分 |
---|
14時30分 |
---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
---|
9時30分 | 終了しました | 終了しました | 終了しました | 終了しました | 終了しました |
---|
11時00分 |
---|
13時00分 |
---|
14時30分 |
---|
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
---|
9時30分 | 終了しました | 終了しました | 終了しました | 終了しました | 終了しました |
---|
11時00分 |
---|
13時00分 |
---|
14時30分 |
---|
| 28日 | 29日 | 30日 | | |
---|
9時30分 | 終了しました | 休日 | 実施 | | |
---|
11時00分 | 実施 | | |
---|
13時00分 | 実施 | | |
---|
14時30分 | 実施なし | | |
このページのトップに戻る
令和7年5月
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
| | | | 1日 | 2日 |
---|
9時30分 | | | | 満自動車 | 満食育 |
---|
11時00分 | | | | 満補助犬 | 満未成年 |
---|
13時00分 | | | | 満補助犬 | 満食育 |
---|
14時30分 | | | | △補助犬 | ◎食育 |
---|
| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
---|
9時30分 | 休日 | 休日 | △裁判員 | ○補助犬 | △食育 |
---|
11時00分 | 満食育 | 満自動車 | 満未成年 |
---|
13時00分 | △子ども読書 | △未成年 | 満食育 |
---|
14時30分 | ◎食育 | ○少年 | ◎子ども読書 |
---|
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
---|
9時30分 | △裁判員 | 満補助犬 | △未成年 | 満食育 | 満自動車 |
---|
11時00分 | △食育 | △少年 | 満食育 | 満補助犬 | 満補助犬 |
---|
13時00分 | 満食育 | 満未成年 | △食育 | 満子ども読書 | 満食育 |
---|
14時30分 | ◎子ども読書 | ◎少年 | ◎少年 | ◎未成年 | ◎子ども読書 |
---|
| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
---|
9時30分 | △少年 | △子ども読書 | ◎未成年 | 満子ども読書 | 満子ども読書 |
---|
11時00分 | ○法案未決定 | 満裁判員 | △子ども読書 | 満自動車 | 満食育 |
---|
13時00分 | 満未成年 | 満子ども読書 | 満未成年 | 満子ども読書 | 満子ども読書 |
---|
14時30分 | ○未成年 | △子ども読書 | 空 | 満補助犬 | ◎子ども読書 |
---|
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|
9時30分 | △食育 | 満補助犬 | 満食育 | 満裁判員 | 満未成年 |
---|
11時00分 | 満自動車 | 満少年 | 満未成年 | 満補助犬 | 満補助犬 |
---|
13時00分 | 満子ども読書 | 満子ども読書 | 満自動車 | 満子ども読書 | 満補助犬 |
---|
14時30分 | ◎少年 | ○補助犬 | 空 | ◎子ども読書 | △食育 |
このページのトップに戻る
令和7年6月
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
---|
9時30分 | 満子ども読書 | 満未成年 | 満自動車 | 満少年 | 満自動車 |
---|
11時00分 | 満子ども読書 | 満未成年 | ○少年 | 満少年 | 満未成年 |
---|
13時00分 | △裁判員 | 満未成年 | 満子ども読書 | 満未成年 | 満少年 |
---|
14時30分 | ◎未成年 | 満自由 | ○子ども読書 | 満子ども読書 | 満子ども読書 |
---|
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
---|
9時30分 | 満子ども読書 | 満食育 | 満未成年 | 満少年 | 満食育 |
---|
11時00分 | △食育 | 満食育 | 満食育 | 満食育 | 満子ども読書 |
---|
13時00分 | 満子ども読書 | 満補助犬 | ◎子ども読書 | 満自動車 | 満未成年 |
---|
14時30分 | 満自動車 | 満補助犬 | 満自由 | 満子ども読書 | 満食育 |
---|
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
---|
9時30分 | 満補助犬 | 満補助犬 | 満裁判員 | 満少年 | 満食育 |
---|
11時00分 | 満子ども読書 | 満食育 | △自動車 | 満子ども読書 | 満子ども読書 |
---|
13時00分 | 満自動車 | 満補助犬 | 満補助犬 | △少年 | 満自動車 |
---|
14時30分 | 満食育 | 満未成年 | 満裁判員 | △未成年 | 満自動車 |
---|
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
---|
9時30分 | 満食育 | 満子ども読書 | 満食育 | 満自動車 | 満子ども読書 |
---|
11時00分 | 満未成年 | 満未成年 | 満食育 | 満食育 | 満食育 |
---|
13時00分 | 満子ども読書 | 満未成年 | 満自動車 | △少年 | 満自動車 |
---|
14時30分 | 満自動車 | 満子ども読書 | 満子ども読書 | △補助犬 | 満自動車 |
---|
| 30日 | | | | |
---|
9時30分 | 満自動車 | | | | |
---|
11時00分 | 満裁判員 | | | | |
---|
13時00分 | △自動車 | | | | |
---|
14時30分 | △補助犬 | | | | |
このページのトップに戻る
令和7年7月
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
---|
9時30分 | | 満自動車 | 満未成年 | 満法案未決定 | 満自動車 |
---|
11時00分 | | 満食育 | 満子ども読書 | 満自動車 | 満自動車 |
---|
13時00分 | | 満食育 | 満食育 | 満自動車 | 満少年 |
---|
14時30分 | | △未成年 | 満補助犬 | 満食育 | △子ども読書 |
---|
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
---|
9時30分 | 満食育 | 満食育 | 満食育 | 満子ども読書 | 満裁判員 |
---|
11時00分 | 満裁判員 | 満法案未決定 | 満自動車 | △自動車 | 満少年 |
---|
13時00分 | 満子ども読書 | 満子ども読書 | △未成年 | △子ども読書 | 満未成年 |
---|
14時30分 | △未成年 | △未成年 | ○自動車 | △裁判員 | 満少年 |
---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
---|
9時30分 | 満食育 | 満子ども読書 | 満食育 | 満食育 | 空 |
---|
11時00分 | 満食育 | 満食育 | 満子ども読書 | △補助犬 | 空 |
---|
13時00分 | △自動車 | 満自動車 | △食育 | △補助犬 | 空 |
---|
14時30分 | ○少年 | △法案未決定 | 空 | ○少年 | 空 |
---|
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
---|
9時30分 | 休日 | 空 | 空 | 空 | 空 |
---|
11時00分 | 空 | 空 | 空 | 空 |
---|
13時00分 | 空 | 空 | 空 | 空 |
---|
14時30分 | 空 | 空 | 空 | 空 |
---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
---|
9時30分 | 空 | 空 | 満少年 | 空 | |
---|
11時00分 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
---|
13時00分 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
---|
14時30分 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
このページのトップに戻る