| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第1回 (特別)  | 
    22.5.20(火) | 22.6.23(月) | 22.7.1(火) | 片山内閣総理大臣 (施政方針) 和田国務大臣 (経済緊急対策)  | 
    22.7.2(水) | 日自 30 | 22.5.24 片山内閣成立 22.6.4から6.22まで国会の休会  | 
  
| 緑風 30 | |||||||
| 社会 30 | |||||||
| 22.7.3(木) | 緑風 30 | ||||||
| 民主 30 | |||||||
| 日自 30 | |||||||
| 22.7.4(金) | 緑風 30 | ||||||
| 無懇 30 | |||||||
| 社会 30 | |||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 22.7.5(土) | 無懇 30 | ||||||
| 社会 30 | |||||||
| 共産 30 | |||||||
| 22.7.7(月) | 民主 30 | ||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 22.11.6(木) | 栗栖大蔵大臣 (財政)  | 
    22.11.6(木) | 緑風 30 | ||||
| 22.11.7(金) | 日自 30 | ||||||
| 民主 30 | |||||||
| 22.11.10(月) | 日自 30 | ||||||
| 22.11.11(火) | 社会 30 | ||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 22.11.12(水) | 共産 30 | ||||||
| 民主 30 | |||||||
| 無懇 30 | |||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第2回 | 22.12.10(水) | 23.1.21(水) | 23.1.22(木) | 片山内閣総理大臣 (施政方針)  | 
    23.1.23(金) | 日自 30 | 22.12.12から23.1.20まで国会の休会 | 
| 緑風 30 | |||||||
| 社会 30 | |||||||
| 23.1.24(土) | 緑風 30 | ||||||
| 民主 30 | |||||||
| 日自 30 | |||||||
| 23.1.26(月) | 無懇 30 | ||||||
| 社会 30 | |||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 23.1.27(火) | 共産 30 | ||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 民主 30 | |||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 23.3.20(土) | 芦田内閣総理大臣 (施政方針) 栗栖国務大臣 (一般経済対策)  | 
    23.3.22(月) | 民自 30 | 23.3.10 芦田内閣成立 | |||
| 緑風 30 | |||||||
| 社会 30 | |||||||
| 23.3.23(火) | 緑風 30 | ||||||
| 民主 30 | |||||||
| 民自 30 | |||||||
| 23.3.24(水) | 無懇 30 | ||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 23.3.25(木) | 共産 30 | ||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 23.3.26(金) | 緑風 30 | ||||||
| 23.6.4(金) | 北村大蔵大臣 (財政)  | 
    ― | ― | ||||
| 23.6.8(火) | 北村大蔵大臣 (財政)  | 
    23.6.9(水) | 民自 20 | ||||
| 緑風 30 | |||||||
| 23.6.10(木) | 共産 20 | ||||||
| 社会 30 | |||||||
| 23.6.11(金) | 緑風 30 | ||||||
| 23.6.12(土) | 民主 30 | ||||||
| 無懇 20 | |||||||
| 23.6.14(月) | 民自 20 | ||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第3回 (臨時)  | 
    23.10.11(月) | 23.11.8(月) | ― | ― | ― | ― | 23.10.15 第2次吉田内閣成立 国務大臣の演説はなかった。  | 
  
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第4回 | 23.12.1(水) | 23.12.2(木) | 23.12.4(土) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針) 泉山国務大臣 (一般経済対策)  | 
    23.12.6(月) | 緑風 25 | |
| 民主 30 | |||||||
| 23.12.7(火) | 社会 30 | ||||||
| 23.12.8(水) | 無懇 30 | ||||||
| 新政 20 | |||||||
| 共産 20 | |||||||
| 民自 30 | |||||||
| 23.12.9(木) | 民自 30 | ||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 23.12.10(金) | 民主 30 | ||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 23.12.11(土) | 社会 30 | ||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第5回 (特別)  | 
    24.2.11(金) | 24.3.19(土) | 24.4.4(月) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針) 青木国務大臣 (経済) 池田大蔵大臣 (財政)  | 
    24.4.5(火) | 社会 30 | 24.2.16 第3次吉田内閣成立 | 
| 無懇 30 | |||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 24.4.6(水) | 民主 20 | ||||||
| 民自 20 | |||||||
| 新政 20 | |||||||
| 24.4.7(木) | 緑風 25 | ||||||
| 民主 20 | |||||||
| 共産 20 | |||||||
| 24.4.8(金) | 緑風 25 | ||||||
| 民主 20 | |||||||
| 社会 30 | |||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第6回 (臨時)  | 
    24.10.25(火) | 24.11.1(火) | 24.11.8(火) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針)  | 
    24.11.10(木) | 社会 30 | |
| 緑風 25 | |||||||
| 24.11.11(金) | 民主 30 | ||||||
| 無懇 15 | |||||||
| 24.11.12(土) | 新政 20 | ||||||
| 共産 20 | |||||||
| 24.11.14(月) | 緑風 20 | ||||||
| 民主 30 | |||||||
| 社会 30 | |||||||
| 24.11.16(水) | 無懇 15 | ||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 24.11.15(火) | 池田大蔵大臣 (財政)  | 
    24.11.18(金) | 社会 30 | ||||
| 緑風 30 | |||||||
| 24.11.19(土) | 民主 30 | ||||||
| 無懇 20 | |||||||
| 24.11.21(月) | 新政 20 | ||||||
| 共産 20 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第7回 | 24.12.4(日) | 24.12.15(木) | 25.1.23(月) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針) 青木国務大臣 (経済) 池田大蔵大臣 (財政)  | 
    25.1.25(水) | 社会 30 | |
| 25.1.26(木) | 民主 30 | ||||||
| 緑風 26 | |||||||
| 25.1.27(金) | 新政 20 | ||||||
| 民自 30 | |||||||
| 無懇 20 | |||||||
| 25.1.28(土) | 共産 20 | ||||||
| 社会 30 | |||||||
| 無懇 15 | |||||||
| 25.1.30(月) | 民主 30 | ||||||
| 緑風 26 | |||||||
| 緑風 26 | |||||||
| 緑風 26 | |||||||
| 新政 20 | |||||||
| 25.1.31(火) | 民自 30 | ||||||
| 共産 20 | |||||||
| 民主 30 | |||||||
| 緑風 26 | |||||||
| 社会 30 | |||||||
| 無懇 15 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第8回 (臨時)  | 
    25.7.12(水) | 25.7.13(木) | 25.7.14(金) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針)  | 
    25.7.15(土) | 社会 40 | |
| 緑風 40 | |||||||
| 25.7.17(月) | 国民 25 | ||||||
| 共産 30 | |||||||
| 国民 25 | |||||||
| 25.7.18(火) | 社会 40 | ||||||
| 緑風 40 | |||||||
| 労農 30 | |||||||
| 25.7.19(水) | 第一 30 | ||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第9回 (臨時)  | 
    25.11.21(火) | 25.11.22(水) | 25.11.27(月) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針) 池田大蔵大臣 (財政)  | 
    25.11.28(火) | 社会 40 | 25.11.24国務大臣の演説に関する発言通告があったが、議院運営委員会において電力再編成について政府の責任を問題としたため演説聴取が遅れた。 | 
| 緑風 25 | |||||||
| 国民 25 | |||||||
| 第一 30 | |||||||
| 労農 15 | |||||||
| 25.11.29(水) | 共産 30 | ||||||
| 社会 40 | |||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 国民 25 | |||||||
| 労農 15 | |||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第10回 | 25.12.10(日) | 26.1.25(木) | 26.1.26(金) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針) 周東国務大臣 (経済) 池田大蔵大臣 (財政)  | 
    26.1.27(土) | 社会 40 | |
| 緑風 25 | |||||||
| 26.1.29(月) | 国民 35 | ||||||
| 第一 15 | |||||||
| 労農 30 | |||||||
| 26.1.30(火) | 共産 30 | ||||||
| 社会 40 | |||||||
| 26.1.31(水) | 緑風 25 | ||||||
| 国民 25 | |||||||
| 第一 15 | |||||||
| 26.2.1(木) | 社会 30 | ||||||
| 緑風 20 | |||||||
| 緑風 20 | |||||||
| 26.2.2(金) | 社会 20 | ||||||
| 緑風 20 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第11回 (臨時)  | 
    26.8.16(木) | 26.8.16(木) | 26.8.16(木) | 吉田内閣総理大臣 (外交問題)  | 
    26.8.17(金) | 社会 40 | |
| 国民 20 | |||||||
| 第一 15 | |||||||
| 26.8.18(土) | 労農 15 | ||||||
| 共産 15 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第12回 (臨時)  | 
    26.10.10(水) | 26.10.11(木) | 26.10.12(金) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針)  | 
    26.10.15(月) | 社会 40 | |
| 自由 60 | |||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 26.10.16(火) | 国民 30 | ||||||
| 第一 30 | |||||||
| 労農 30 | |||||||
| 共産 30 | |||||||
| 26.10.17(水) | 社会 40 | ||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 国民 20 | |||||||
| 緑風 20 | |||||||
| 26.10.19(金) | 池田大蔵大臣 (財政)  | 
    26.10.22(月) | 社会 40 | ||||
| 緑風 30 | |||||||
| 国民 30 | |||||||
| 26.10.23(火) | 第一 20 | ||||||
| 労農 20 | |||||||
| 共産 20 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第13回 | 26.12.10(月) | 27.1.22(火) | 27.1.23(水) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針) 周東国務大臣 (経済) 池田大蔵大臣 (財政)  | 
    27.1.25(金) | 社(四) 35 | |
| 自由 40 | |||||||
| 27.1.26(土) | 緑風 35 | ||||||
| 社(二) 35 | |||||||
| 27.1.28(月) | 国民 35 | ||||||
| 第一 40 | |||||||
| 労農 30 | |||||||
| 共産 15 | |||||||
| 社(四) 30 | |||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 27.1.29(火) | 社(二) 30 | ||||||
| 国民 25 | |||||||
| 共産 15 | |||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 緑風 25 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第14回 | 27.8.26(火) | ― | ― | ― | ― | ― | 27.8.28 衆議院解散 国務大臣の演説はなかった。  | 
  
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第15回 (特別)  | 
    27.10.24(金) | 27.11.8(土) | 27.11.24(月) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針) 岡崎外務大臣 (外交) 向井大蔵大臣 (財政)  | 
    27.11.26(水) | 社(二) 40 | 27.10.30 第4次吉田内閣成立 | 
| 緑風 40 | |||||||
| 社(四) 40 | |||||||
| 27.11.27(木) | 改進 30 | ||||||
| 民ク 30 | |||||||
| 第一 30 | |||||||
| 労農 30 | |||||||
| 27.11.28(金) | 共産 30 | ||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 社(四) 30 | |||||||
| 社(二) 30 | |||||||
| 28.1.30(金) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針) 岡崎外務大臣 (外交) 向井大蔵大臣 (財政) 小笠原国務大臣(経済)  | 
    28.1.31(土) | 社(二) 35 | ||||
| 緑風 60 | |||||||
| 社(四) 35 | |||||||
| 28.2.2(月) | 民ク 35 | ||||||
| 改進 35 | |||||||
| 第一 30 | |||||||
| 28.2.3(火) | 労農 30 | ||||||
| 共産 30 | |||||||
| 緑風 50 | |||||||
| 28.2.4(水) | 社(四) 30 | ||||||
| 社(二) 30 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第16回 (特別)  | 
    28.5.18(月) | 28.6.16(火) | 28.6.16(火) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針) 岡崎外務大臣 (外交) 小笠原大蔵大臣 (財政) 岡野国務大臣 (経済)  | 
    28.6.17(水) | 社(四) 30 | 28.5.21 第5次吉田内閣成立 | 
| 緑風 35 | |||||||
| 社(二) 25 | |||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 28.6.18(木) | 社(四) 30 | ||||||
| 改進 25 | |||||||
| 無ク 20 | |||||||
| 社(二) 15 | |||||||
| 純無 15 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第17回 (臨時)  | 
    28.10.29(木) | 28.10.29(木) | 28.10.29(木) | 小笠原大蔵大臣 (昭和28年度の補正予算) 岡崎外務大臣 (最近の外交問題の経緯等)  | 
    28.10.30(金) | 社(四) 40 | |
| 緑風 20 | |||||||
| 社(二) 30 | |||||||
| 改進 10 | |||||||
| 無ク 15 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第18回 (臨時)  | 
    28.11.30(月) | 28.11.30(月) | 28.11.30(月) | 吉田内閣総理大臣 (政府の所信) 小笠原大蔵大臣 (昭和28年度第2次補正予算) 岡崎外務大臣(最近の外交問題)  | 
    28.12.1(火) | 社(四) 30 | |
| 緑風 40 | |||||||
| 社(二) 20 | |||||||
| 28.12.2(水) | 改進 25 | ||||||
| 無ク 15 | |||||||
| 社(四) 20 | |||||||
| 社(二) 15 | |||||||
| 非派 5 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第19回 | 28.12.10(木) | 29.1.25(月) | 29.1.27(水) | 吉田内閣総理大臣 (施政方針) 岡崎外務大臣 (外交) 愛知国務大臣 (経済) 小笠原大蔵大臣 (財政)  | 
    29.1.28(木) | 緑風 35 | |
| 社(四) 35 | |||||||
| 社(二) 25 | |||||||
| 29.1.29(金) | 改進 35 | ||||||
| 無ク 20 | |||||||
| 緑風 35 | |||||||
| 29.1.30(土) | 社(四) 40 | ||||||
| 社(二) 25 | |||||||
| 純無 10 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第20回 (臨時)  | 
    29.11.30(火) | 29.11.30(火) | 29.11.30(火) | 吉田内閣総理大臣 (政府の所信) 小笠原大蔵大臣 (財政)  | 
    29.12.1(水) | 社(四) 35 | |
| 社(二) 25 | |||||||
| 日民 25 | |||||||
| 無ク 15 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第21回 | 29.12.10(金) | 30.1.21(金) | 30.1.22(土) | 鳩山内閣総理大臣 (施政方針) 重光外務大臣 (外交) 一萬田大蔵大臣 (財政経済)  | 
    30.1.23(日) | 自由 45 | 29.12.10 第1次鳩山内閣成立 30.1.24衆議院の解散により質疑通告者中4人しか質疑ができなかった。  | 
  
| 緑風 60 | |||||||
| 社(四) 35 | |||||||
| 30.1.24(月) | 社(二) 40 | ||||||
| 無ク 20 | |||||||
| 自由 35 | |||||||
| 社(四) 35 | |||||||
| 自由 30 | |||||||
| 十七 10 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第22回 (特別)  | 
    30.3.18(金) | 30.4.25(月) | 30.4.25(月) | 鳩山内閣総理大臣 (施政方針) 重光外務大臣 (外交) 一萬田大蔵大臣 (財政) 石橋国務大臣 (経済)  | 
    30.4.27(水) | 自由 42 | 30.3.19 第2次鳩山内閣成立 | 
| 緑風 35 | |||||||
| 社(四) 50 | |||||||
| 30.4.28(木) | 社(二) 21 | ||||||
| 無ク 20 | |||||||
| 自由 36 | |||||||
| 30.4.30(土) | 緑風 35 | ||||||
| 社(四) 20 | |||||||
| 社(二) 19 | |||||||
| 自由 32 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第23回 (臨時)  | 
    30.11.22(火) | 30.12.2(金) | 30.12.2(金) | 鳩山内閣総理大臣 (所信) 重光外務大臣 (外交に関する報告)  | 
    30.12.3(土) | 社会 30 | 30.11.22 第3次鳩山内閣成立 | 
| 緑風 30 | |||||||
| 社会 25 | |||||||
| 無ク 10 | |||||||
| 十七 5 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第24回 | 30.12.20(火) | 31.1.25(水) | 31.1.30(月) | 鳩山内閣総理大臣 (施政方針) 重光外務大臣 (外交) 一萬田大蔵大臣 (財政) 高崎国務大臣 (経済)  | 
    31.1.31(火) | 社会 37 | |
| 緑風 27 | |||||||
| 31.2.2(木) | 社会 28 | ||||||
| 緑風 18 | |||||||
| 無ク 10 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第25回 (臨時)  | 
    31.11.12(月) | 31.11.15(木) | 31.11.16(金) | 鳩山内閣総理大臣 (所信) 重光外務大臣(国際情勢)  | 
    31.11.17(土) | 自民 25 | |
| 社会 20 | |||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 社会 30 | |||||||
| 無ク 10 | |||||||
| 十七 5 | |||||||
| 共産 5 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第26回 | 31.12.20(木) | 32.1.30(水) | 32.2.4(月) | 岸内閣総理大臣臨時代理 (施政方針) 岸外務大臣 (外交) 池田大蔵大臣 (財政) 宇田国務大臣 (経済)  | 
    32.2.5(火) | 自民 30 | 31.12.23 石橋内閣成立 | 
| 社会 30 | |||||||
| 緑風 30 | |||||||
| 32.2.6(水) | 社会 25 | ||||||
| 無ク 15 | |||||||
| 社会 25 | |||||||
| 共産 10 | |||||||
| 32.2.27(水) | 岸内閣総理大臣(所信) | 32.2.27(水) | 社会 30 | 32.2.25 第1次岸内閣成立 | |||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第27回 (臨時)  | 
    32.11.1(金) | 32.11.1(金) | 32.11.1(金) | 岸内閣総理大臣 (施政方針) 一萬田大蔵大臣 (財政)  | 
    32.11.2(土) | 社会 30 | |
| 緑風 20 | |||||||
| 社会 30 | |||||||
| 無ク 10 | |||||||
| 十七 5 | |||||||
| 共産 5 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第28回 | 32.12.20(金) | 33.1.25(土) | 33.1.29(水) | 岸内閣総理大臣 (施政方針) 藤山外務大臣 (外交) 一萬田大蔵大臣 (財政) 河野国務大臣 (経済)  | 
    33.1.30(木) | 自民 30 | |
| 社会 35 | |||||||
| 緑風 20 | |||||||
| 33.1.31(金) | 社会 30 | ||||||
| 無ク 20 | |||||||
| 社会 30 | |||||||
| 緑風 15 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第29回 (特別)  | 
    33.6.10(火) | 33.6.17(火) | 33.6.17(火) | 岸内閣総理大臣 (所信)  | 
    33.6.18(水) | 社会 40 | 33.6.12 第2次岸内閣成立 | 
| 緑風 20 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第30回 (臨時)  | 
    33.9.29(月) | 33.9.30(火) | 33.9.30(火) | 岸内閣総理大臣 (施政方針) 藤山外務大臣 (外交)  | 
    33.10.1(水) | 社会 30 | |
| 自民 30 | |||||||
| 緑風 20 | |||||||
| 33.10.2(木) | 社会 30 | ||||||
| 共産 10 | |||||||
| 33.10.31(金) | 佐藤大蔵大臣 (昭和33年度補正予算)  | 
    33.10.31(金) | 社会 20 | ||||
| 自民 20 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第31回 | 33.12.10(水) | 34.1.26(月) | 34.1.27(火) | 岸内閣総理大臣 (施政方針) 藤山外務大臣 (外交) 佐藤大蔵大臣 (財政) 世耕国務大臣 (経済)  | 
    34.1.28(水) | 社会 40 | |
| 自民 30 | |||||||
| 緑風 20 | |||||||
| 34.1.29(木) | 社会 30 | ||||||
| 緑風 15 | |||||||
| 社会 25 | |||||||
| 無ク 20 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第32回 (臨時)  | 
    34.6.22(月) | 34.6.25(木) | 34.6.25(木) | 岸内閣総理大臣 (所信)  | 
    34.6.26(金) | 社会 30 | |
| 自民 40 | |||||||
| 無ク 20 | |||||||
| 34.6.27(土) | 社会 30 | ||||||
| 緑風 20 | |||||||
| 共産 10 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第33回 (臨時)  | 
    34.10.26(月) | 34.10.27(火) | 34.10.28(水) | 岸内閣総理大臣 (災害対策その他当面する諸問題) 村上国務大臣 (本年発生の風水害の災害報告) 佐藤大蔵大臣 (昭和34年度補正予算) 藤山外務大臣 (外交)  | 
    34.10.29(木) | 社会 20 | |
| 自民 30 | |||||||
| 無ク 20 | |||||||
| 34.10.30(金) | 社会 20 | ||||||
| 社ク 20 | |||||||
| 緑風 20 | |||||||
| 社会 20 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第34回 | 34.12.29(火) | 35.1.30(土) | 35.2.2(火) | 岸内閣総理大臣 (施政方針) 藤山外務大臣 (外交) 佐藤大蔵大臣 (財政) 菅野国務大臣 (経済)  | 
    35.2.3(水) | 社会 30 | |
| 自民 25 | |||||||
| 民社 25 | |||||||
| 同志 20 | |||||||
| 35.2.4(木) | 社会 25 | ||||||
| 無ク 25 | |||||||
| 共産 10 | |||||||
| 社会 25 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第35回 (臨時)  | 
    35.7.18(月) | 35.7.18(月) | ― | ― | ― | ― | 35.7.19 第1次池田内閣成立 国務大臣の演説はなかった。  | 
  
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第36回 (臨時)  | 
    35.10.17(月) | 35.10.18(火) | 35.10.21(金) | 池田内閣総理大臣 (施政方針) 小坂外務大臣 (外交) 水田大蔵大臣 (財政) 迫水国務大臣 (経済)  | 
    35.10.22(土) | 社会 30 | |
| 自民 30 | |||||||
| 民社 30 | |||||||
| 無ク 20 | |||||||
| 35.10.23(日) | 同志 20 | ||||||
| 社会 20 | |||||||
| 共産 10 | |||||||
| 社会 20 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第37回 (特別)  | 
    35.12.5(月) | 35.12.10(土) | 35.12.12(月) | 池田内閣総理大臣 (所信) 水田大蔵大臣 (昭和35年度補正予算)  | 
    35.12.13(火) | 社会 25 | 35.12.8 第2次池田内閣成立 | 
| 民社 20 | |||||||
| 無ク 20 | |||||||
| 同志 20 | |||||||
| 社会 25 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第38回 | 35.12.26(月) | 36.1.28(土) | 36.1.30(月) | 池田内閣総理大臣 (施政方針) 小坂外務大臣 (外交) 水田大蔵大臣 (財政) 迫水国務大臣 (経済)  | 
    36.1.31(火) | 社会 38 | |
| 自民 30 | |||||||
| 民社 30 | |||||||
| 36.2.1(水) | 社会 23.5 | ||||||
| 無ク 25 | |||||||
| 同志 25 | |||||||
| 社会 23.5 | |||||||
| 共産 10 | |||||||
| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 演説 | 質疑 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 演説者(事項) | 年月日 | 順序及び時間(分) | ||||
| 第39回 (臨時)  | 
    36.9.25(月) | 36.9.27(水) | 36.9.28(木) | 池田内閣総理大臣 (施政方針) 小坂外務大臣 (外交) 水田大蔵大臣 (財政)  | 
    36.9.29(金) | 社会 25 | |
| 自民 25 | |||||||
| 民社 20 | |||||||
| 36.9.30(土) | 社会 25 | ||||||
| 無ク 15 | |||||||
| 同志 15 | |||||||
