会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 1536 | 件数 | 6 | 署名者数(計) | 4,812 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 2134 | 田島 麻衣子 | 立憲 | 令和8年6月29日 | |||
| 2135 | 舟山 康江 | 民主 | 令和8年6月29日 | |||
| 2136 | ながえ 孝子 | 無所属 | 令和8年6月29日 | |||
| 2160 | 伊波 洋一 | 沖縄 | 令和8年6月30日 | |||
| 2208 | 森 ゆうこ | 立憲 | 令和8年7月1日 | |||
| 2302 | 福島 みずほ | 社民 | 令和8年7月2日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)