会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 災害からの復興、国民の安全・安心の実現への建設産業における公正な賃金・労働条件の確保に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 1483 | 件数 | 9 | 署名者数(計) | 19,106 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 2159 | 伊波 洋一 | 沖縄 | 令和8年6月30日 | |||
| 2205 | 小池 晃 | 共産 | 令和8年7月1日 | |||
| 2360 | 岩渕 友 | 共産 | 令和8年7月3日 | |||
| 2361 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和8年7月3日 | |||
| 2362 | 小池 晃 | 共産 | 令和8年7月3日 | |||
| 2363 | 白川 容子 | 共産 | 令和8年7月3日 | |||
| 2364 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和8年7月3日 | |||
| 2365 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和8年7月3日 | |||
| 2366 | 山添 拓 | 共産 | 令和8年7月3日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)