会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 1017 | 件数 | 27 | 署名者数(計) | 53,197 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 2085 | 福島 みずほ | 社民 | 令和8年6月26日 | |||
| 2086 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 令和8年6月26日 | |||
| 2087 | 高木 真理 | 立憲 | 令和8年6月26日 | |||
| 2088 | 田島 麻衣子 | 立憲 | 令和8年6月26日 | |||
| 2089 | 福士 珠美 | 立憲 | 令和8年6月26日 | |||
| 2090 | 高良 沙哉 | 沖縄 | 令和8年6月26日 | |||
| 2091 | 伊藤 孝江 | 公明 | 令和8年6月26日 | |||
| 2092 | 岩渕 友 | 共産 | 令和8年6月26日 | |||
| 2093 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和8年6月26日 | |||
| 2094 | 小池 晃 | 共産 | 令和8年6月26日 | |||
| 2095 | 白川 容子 | 共産 | 令和8年6月26日 | |||
| 2096 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和8年6月26日 | |||
| 2097 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和8年6月26日 | |||
| 2098 | 山添 拓 | 共産 | 令和8年6月26日 | |||
| 2125 | ラサール石井 | 社民 | 令和8年6月29日 | |||
| 2126 | 塩村 あやか | 立憲 | 令和8年6月29日 | |||
| 2127 | ながえ 孝子 | 無所属 | 令和8年6月29日 | |||
| 2128 | 舟山 康江 | 民主 | 令和8年6月29日 | |||
| 2144 | 石橋 通宏 | 立憲 | 令和8年6月30日 | |||
| 2145 | 伊波 洋一 | 沖縄 | 令和8年6月30日 | |||
| 2146 | 竹谷 とし子 | 公明 | 令和8年6月30日 | |||
| 2183 | 森 ゆうこ | 立憲 | 令和8年7月1日 | |||
| 2293 | 田名部 匡代 | 立憲 | 令和8年7月2日 | |||
| 2294 | 田村 まみ | 民主 | 令和8年7月2日 | |||
| 2317 | 岸 真紀子 | 立憲 | 令和8年7月2日 | |||
| 2324 | 牧山 ひろえ | 立憲 | 令和8年7月3日 | |||
| 2391 | 徳永 エリ | 立憲 | 令和8年7月3日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (外交防衛委員会)