会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 国立病院の機能強化に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 892 | 件数 | 6 | 署名者数(計) | 4,160 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 953 | 徳永 エリ | 立憲 | 令和8年4月24日 | |||
| 954 | 舟山 康江 | 民主 | 令和8年4月24日 | |||
| 967 | 田名部 匡代 | 立憲 | 令和8年4月27日 | |||
| 968 | ラサール石井 | 社民 | 令和8年4月27日 | |||
| 969 | 芳賀 道也 | 民主 | 令和8年4月27日 | |||
| 982 | ながえ 孝子 | 無所属 | 令和8年4月28日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)