会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 740 | 件数 | 16 | 署名者数(計) | 25,443 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 1093 | 山添 拓 | 共産 | 令和8年5月15日 | |||
| 1094 | 木戸口 英司 | 立憲 | 令和8年5月15日 | |||
| 1095 | 辻元 清美 | 立憲 | 令和8年5月15日 | |||
| 1096 | 羽田 次郎 | 立憲 | 令和8年5月15日 | |||
| 1097 | 三上 えり | 立憲 | 令和8年5月15日 | |||
| 1098 | 高良 沙哉 | 沖縄 | 令和8年5月15日 | |||
| 1099 | 福島 みずほ | 社民 | 令和8年5月15日 | |||
| 1127 | 福士 珠美 | 立憲 | 令和8年5月18日 | |||
| 1128 | 水岡 俊一 | 立憲 | 令和8年5月18日 | |||
| 1147 | 石垣 のりこ | 立憲 | 令和8年5月19日 | |||
| 1148 | 徳永 エリ | 立憲 | 令和8年5月19日 | |||
| 1149 | 森 ゆうこ | 立憲 | 令和8年5月19日 | |||
| 1150 | 伊波 洋一 | 沖縄 | 令和8年5月19日 | |||
| 1188 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 令和8年5月20日 | |||
| 1200 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和8年5月21日 | |||
| 1201 | 田名部 匡代 | 立憲 | 令和8年5月21日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (法務委員会)