会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 550 | 件数 | 11 | 署名者数(計) | 21,002 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 646 | こやり 隆史 | 自民 | 令和8年3月27日 | |||
| 647 | 若井 敦子 | 自民 | 令和8年3月27日 | |||
| 648 | 望月 良男 | 無所属 | 令和8年3月27日 | |||
| 649 | 岩渕 友 | 共産 | 令和8年3月27日 | |||
| 658 | 小林 孝一郎 | 自民 | 令和8年3月30日 | |||
| 659 | 舟山 康江 | 民主 | 令和8年3月30日 | |||
| 665 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 令和8年3月31日 | |||
| 666 | 柴田 巧 | 維新 | 令和8年3月31日 | |||
| 677 | 末松 信介 | 自民 | 令和8年4月2日 | |||
| 688 | ながえ 孝子 | 無所属 | 令和8年4月3日 | |||
| 695 | 尾辻 朋実 | みら | 令和8年4月6日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)