会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 誰もが安心できる年金制度への改善を求めることに関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 484 | 件数 | 4 | 署名者数(計) | 1,992 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 645 | 岩渕 友 | 共産 | 令和8年3月27日 | |||
| 657 | ラサール石井 | 社民 | 令和8年3月30日 | |||
| 664 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 令和8年3月31日 | |||
| 687 | ながえ 孝子 | 無所属 | 令和8年4月3日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)