会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 夜勤規制と大幅増員により、安全・安心の医療・介護の実現を求めることに関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 250 | 件数 | 8 | 署名者数(計) | 48,944 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 2189 | 岩渕 友 | 共産 | 令和8年7月1日 | |||
| 2190 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和8年7月1日 | |||
| 2191 | 小池 晃 | 共産 | 令和8年7月1日 | |||
| 2192 | 白川 容子 | 共産 | 令和8年7月1日 | |||
| 2193 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和8年7月1日 | |||
| 2194 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和8年7月1日 | |||
| 2195 | 山添 拓 | 共産 | 令和8年7月1日 | |||
| 2196 | ラサール石井 | 社民 | 令和8年7月1日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)