会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 地域住民の医療を受ける権利を保障するための医療機関の維持存続に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 5 | 件数 | 8 | 署名者数(計) | 15,029 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 946 | 岩渕 友 | 共産 | 令和8年4月24日 | |||
| 947 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和8年4月24日 | |||
| 948 | 小池 晃 | 共産 | 令和8年4月24日 | |||
| 949 | 白川 容子 | 共産 | 令和8年4月24日 | |||
| 950 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和8年4月24日 | |||
| 951 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和8年4月24日 | |||
| 952 | 山添 拓 | 共産 | 令和8年4月24日 | |||
| 979 | ながえ 孝子 | 無所属 | 令和8年4月28日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)