会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 地域住民の医療を受ける権利を保障するための医療機関の維持存続に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 5 | 件数 | 11 | 署名者数(計) | 284,705 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 707 | 芳賀 道也 | 民主 | 令和8年4月8日 | |||
| 709 | 岩渕 友 | 共産 | 令和8年4月9日 | |||
| 710 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和8年4月9日 | |||
| 711 | 小池 晃 | 共産 | 令和8年4月9日 | |||
| 712 | 白川 容子 | 共産 | 令和8年4月9日 | |||
| 713 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和8年4月9日 | |||
| 714 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和8年4月9日 | |||
| 715 | 山添 拓 | 共産 | 令和8年4月9日 | |||
| 716 | 石垣 のりこ | 立憲 | 令和8年4月9日 | |||
| 717 | 打越 さく良 | 立憲 | 令和8年4月9日 | |||
| 718 | 羽田 次郎 | 立憲 | 令和8年4月9日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)