会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 消費税率五%以下への引下げとインボイス制度の廃止に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 17 | 件数 | 8 | 署名者数(計) | 3,572 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 144 | 岩渕 友 | 共産 | 令和7年11月27日 | |||
| 145 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和7年11月27日 | |||
| 146 | 小池 晃 | 共産 | 令和7年11月27日 | |||
| 147 | 白川 容子 | 共産 | 令和7年11月27日 | |||
| 148 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和7年11月27日 | |||
| 149 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和7年11月27日 | |||
| 150 | 山添 拓 | 共産 | 令和7年11月27日 | |||
| 151 | 木戸口 英司 | 立憲 | 令和7年11月27日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (財政金融委員会)