会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 保険でより良い歯科医療を求めることに関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 1651 | 件数 | 23 | 署名者数(計) | 78,239 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
2215 | 山下 芳生 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2216 | 福島 みずほ | 立憲 | 令和7年6月5日 | |||
2262 | 打越 さく良 | 立憲 | 令和7年6月5日 | |||
2263 | 田名部 匡代 | 立憲 | 令和7年6月5日 | |||
2317 | 井上 哲士 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2318 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2319 | 岩渕 友 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2320 | 紙 智子 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2321 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2322 | 倉林 明子 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2323 | 小池 晃 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2324 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2325 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2326 | 山下 芳生 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2327 | 山添 拓 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2328 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2329 | 羽田 次郎 | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2330 | 福島 みずほ | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2331 | 宮口 治子 | 無所属 | 令和7年6月6日 | |||
2402 | 山下 芳生 | 共産 | 令和7年6月9日 | |||
2469 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和7年6月9日 | |||
2555 | 広田 一 | 立憲 | 令和7年6月10日 | |||
2599 | 石垣 のりこ | 立憲 | 令和7年6月10日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)