会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備に関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 1649 | 件数 | 12 | 署名者数(計) | 7,154 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
1758 | 福島 みずほ | 立憲 | 令和7年5月30日 | |||
1890 | 田名部 匡代 | 立憲 | 令和7年6月2日 | |||
1891 | 山下 芳生 | 共産 | 令和7年6月2日 | |||
2112 | 芳賀 道也 | 民主 | 令和7年6月4日 | |||
2261 | 高木 真理 | 立憲 | 令和7年6月5日 | |||
2313 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2314 | 野田 国義 | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2315 | 紙 智子 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2316 | 舟山 康江 | 民主 | 令和7年6月6日 | |||
2363 | 古賀 之士 | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2401 | 徳永 エリ | 立憲 | 令和7年6月9日 | |||
2598 | 石垣 のりこ | 立憲 | 令和7年6月10日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)