会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 裁判所の人的・物的充実に関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 1476 | 件数 | 5 | 署名者数(計) | 999 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
1858 | 田名部 匡代 | 立憲 | 令和7年6月2日 | |||
2253 | 石川 博崇 | 公明 | 令和7年6月5日 | |||
2278 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2279 | 衛藤 晟一 | 自民 | 令和7年6月6日 | |||
2464 | 嘉田 由紀子 | 維新 | 令和7年6月9日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (法務委員会)