会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 従来の健康保険証を使い続けることに関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 1285 | 件数 | 10 | 署名者数(計) | 3,645 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
2108 | 小西 洋之 | 立憲 | 令和7年6月4日 | |||
2109 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和7年6月4日 | |||
2214 | 小池 晃 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2259 | 打越 さく良 | 立憲 | 令和7年6月5日 | |||
2260 | 天畠 大輔 | れ新 | 令和7年6月5日 | |||
2310 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2311 | 羽田 次郎 | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2312 | 横沢 高徳 | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2553 | 広田 一 | 立憲 | 令和7年6月10日 | |||
2622 | 大島 九州男 | れ新 | 令和7年6月10日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)