会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 1280 | 件数 | 12 | 署名者数(計) | 4,065 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
1731 | 小沼 巧 | 立憲 | 令和7年5月30日 | |||
1732 | 勝部 賢志 | 立憲 | 令和7年5月30日 | |||
1733 | 古賀 之士 | 立憲 | 令和7年5月30日 | |||
1734 | 宮口 治子 | 無所属 | 令和7年5月30日 | |||
1855 | 勝部 賢志 | 立憲 | 令和7年6月2日 | |||
1856 | 三上 えり | 立憲 | 令和7年6月2日 | |||
1857 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和7年6月2日 | |||
2073 | 岸 真紀子 | 立憲 | 令和7年6月4日 | |||
2074 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和7年6月4日 | |||
2252 | 天畠 大輔 | れ新 | 令和7年6月5日 | |||
2277 | 紙 智子 | 共産 | 令和7年6月6日 | |||
2588 | 小西 洋之 | 立憲 | 令和7年6月10日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (法務委員会)