会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 1241 | 件数 | 9 | 署名者数(計) | 13,652 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
1756 | 木戸口 英司 | 立憲 | 令和7年5月30日 | |||
1757 | 古賀 之士 | 立憲 | 令和7年5月30日 | |||
2012 | 石川 博崇 | 公明 | 令和7年6月3日 | |||
2013 | 山本 博司 | 公明 | 令和7年6月3日 | |||
2257 | 嘉田 由紀子 | 維新 | 令和7年6月5日 | |||
2258 | 田島 麻衣子 | 立憲 | 令和7年6月5日 | |||
2468 | 田村 まみ | 民主 | 令和7年6月9日 | |||
2552 | 広田 一 | 立憲 | 令和7年6月10日 | |||
2597 | 若松 謙維 | 公明 | 令和7年6月10日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)