会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 534 | 件数 | 7 | 署名者数(計) | 9,896 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
1754 | 上野 通子 | 自民 | 令和7年5月30日 | |||
1755 | 長峯 誠 | 自民 | 令和7年5月30日 | |||
2010 | 石川 博崇 | 公明 | 令和7年6月3日 | |||
2011 | 山本 博司 | 公明 | 令和7年6月3日 | |||
2399 | 北村 経夫 | 自民 | 令和7年6月9日 | |||
2550 | 広田 一 | 立憲 | 令和7年6月10日 | |||
2596 | 若松 謙維 | 公明 | 令和7年6月10日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)