会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 人権を保障するための福祉職員の賃金と職員配置基準の引上げに関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 444 | 件数 | 13 | 署名者数(計) | 30,463 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
1886 | 宮口 治子 | 無所属 | 令和7年6月2日 | |||
2106 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和7年6月4日 | |||
2538 | 井上 哲士 | 共産 | 令和7年6月10日 | |||
2539 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和7年6月10日 | |||
2540 | 岩渕 友 | 共産 | 令和7年6月10日 | |||
2541 | 紙 智子 | 共産 | 令和7年6月10日 | |||
2542 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和7年6月10日 | |||
2543 | 倉林 明子 | 共産 | 令和7年6月10日 | |||
2544 | 小池 晃 | 共産 | 令和7年6月10日 | |||
2545 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和7年6月10日 | |||
2546 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和7年6月10日 | |||
2547 | 山下 芳生 | 共産 | 令和7年6月10日 | |||
2548 | 山添 拓 | 共産 | 令和7年6月10日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)