会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 安全・安心の医療・介護実現のため、人員増と処遇改善を求めることに関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 384 | 件数 | 13 | 署名者数(計) | 5,374 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
1101 | 井上 哲士 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1102 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1103 | 岩渕 友 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1104 | 紙 智子 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1105 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1106 | 倉林 明子 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1107 | 小池 晃 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1108 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1109 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1110 | 山下 芳生 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1111 | 山添 拓 | 共産 | 令和7年4月22日 | |||
1180 | 寺田 静 | 無所属 | 令和7年4月25日 | |||
1181 | 芳賀 道也 | 民主 | 令和7年4月25日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)