会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することに関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 190 | 件数 | 13 | 署名者数(計) | 13,806 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
1719 | 福島 みずほ | 立憲 | 令和7年5月30日 | |||
1720 | 井上 哲士 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1721 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1722 | 岩渕 友 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1723 | 紙 智子 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1724 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1725 | 倉林 明子 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1726 | 小池 晃 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1727 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1728 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1729 | 山下 芳生 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1730 | 山添 拓 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
2513 | 広田 一 | 立憲 | 令和7年6月10日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (法務委員会)