会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 消費税率五%以下への引下げとインボイス制度の廃止に関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 112 | 件数 | 13 | 署名者数(計) | 61,335 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
1862 | 倉林 明子 | 共産 | 令和7年6月2日 | |||
2076 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和7年6月4日 | |||
2172 | 井上 哲士 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2173 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2174 | 岩渕 友 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2175 | 紙 智子 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2176 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2177 | 倉林 明子 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2178 | 小池 晃 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2179 | 大門 実紀史 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2180 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2181 | 山下 芳生 | 共産 | 令和7年6月5日 | |||
2182 | 山添 拓 | 共産 | 令和7年6月5日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (財政金融委員会)