会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 介護保険制度の抜本改善、介護従事者の処遇改善に関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 67 | 件数 | 11 | 署名者数(計) | 9,655 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
1750 | 山下 芳生 | 共産 | 令和7年5月30日 | |||
1751 | 野田 国義 | 立憲 | 令和7年5月30日 | |||
1881 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和7年6月2日 | |||
1882 | 芳賀 道也 | 民主 | 令和7年6月2日 | |||
1883 | 宮口 治子 | 無所属 | 令和7年6月2日 | |||
2006 | 打越 さく良 | 立憲 | 令和7年6月3日 | |||
2101 | 横沢 高徳 | 立憲 | 令和7年6月4日 | |||
2210 | 高良 鉄美 | 沖縄 | 令和7年6月5日 | |||
2256 | 天畠 大輔 | れ新 | 令和7年6月5日 | |||
2296 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 令和7年6月6日 | |||
2536 | 広田 一 | 立憲 | 令和7年6月10日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)