(As of November 23,2025)
The Committee on Audit is in charge of auditing.
| Title | Name | Political Groups |
|---|---|---|
| Chairman | NISHIDA Shoji | LDP |
| INOUE Yoshiyuki | LDP | |
| KAMAYACHI Satoshi | LDP | |
| KOBAYASHI Kazuhiro | LDP | |
| KOBAYASHI Koichiro | LDP | |
| SUEMATSU Shinsuke | LDP | |
| TAKINAMI Hirofumi | LDP | |
| NAKANISHI Yusuke | LDP | |
| FUJII Kazuhiro | LDP | |
| FUJIKI Shinya | LDP | |
| MORI Masako | LDP | |
| YAMADA Taro | LDP | |
| YAMAMOTO Junzo | LDP | |
| KISHI Makiko | CDP | |
| KORIYAMA Ryo | CDP | |
| HATA Jiro | CDP | |
| YOSHIDA Tadatomo | CDP | |
| RASARU ISHII | CDP | |
| EHARA Kumiko | DPFP-SR | |
| OKUMURA Yoshihiro | DPFP-SR | |
| DOGOMI Makiko | DPFP-SR | |
| UEDA Isamu | KP | |
| TSUKASA Takashi | KP | |
| MIYAZAKI Masaru | KP | |
| KADA Yukiko | JIP | |
| TAKAGI kaori | JIP | |
| SAKURAI Shoko | SAN | |
| YAMANAKA Sen | SAN | |
| KIRA Yoshiko | JCP | |
| ISEZAKI Kenji |
The names of the political groups in the house, have been abbreviated on this page using unofficial abbreviations. 'None' indicates the house member who is not affiliated with a political group. For the official names of the political groups, please click here.