

各会派の議員数の( )内は女性議員で、内数です。
| 平成31年7月28日任期満了 | 平成34年7月25日任期満了 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会派名 | 議員数 | 比例 | 選挙区 | 合計 | 比例 | 選挙区 | 合計 | 
| 自由民主党・こころ | 126(20) | 22(6) | 48(4) | 70(10) | 19(5) | 37(5) | 56(10) | 
| 民進党・新緑風会 | 50(12) | 8(3) | 10(1) | 18(4) | 11(1) | 21(7) | 32(8) | 
| 公明党 | 25(5) | 7(1) | 4(1) | 11(2) | 7(0) | 7(3) | 14(3) | 
| 日本共産党 | 14(5) | 5(1) | 3(2) | 8(3) | 5(2) | 1(0) | 6(2) | 
| 日本維新の会 | 12(2) | 3(0) | 2(0) | 5(0) | 4(1) | 3(1) | 7(2) | 
| 希望の会(自由・社民) | 6(3) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 2(2) | 2(1) | 4(3) | 
| 無所属クラブ | 4(2) | 1(0) | 3(2) | 4(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 
| 沖縄の風 | 2(1) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 
| 各派に属しない議員 | 3(1) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 
| 合計 | 242(50) | 48(11) | 73(11) | 121(22) | 48(11) | 73(17) | 121(28) | 
| 欠員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 総定数 | 242 | 48 | 73 | 121 | 48 | 73 | 121 | 
