

請願の要旨は、件名をクリックするとご覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックするとご覧いただけます。
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 新たなタクシー制度の確立に関する請願 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 967 | 件数 | 29 | 署名者数(計) | 64,032 | ||
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 付託年月日 | 結果 | ||
| 967 | 那谷屋 正義 | 民主 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 968 | 山内 徳信 | 社民 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 969 | 山下 八洲夫 | 民主 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 970 | 富岡 由紀夫 | 民主 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 971 | 犬塚 直史 | 民主 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 972 | 木俣 佳丈 | 民主 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 974 | 加賀谷 健 | 民主 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 978 | 榛葉 賀津也 | 民主 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 979 | 林 久美子 | 民主 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 981 | 武内 則男 | 民主 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 988 | 相原 久美子 | 民主 | 平成21年3月6日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 989 | 山根 隆治 | 民主 | 平成21年3月6日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1005 | 鈴木 陽悦 | 民主 | 平成21年3月6日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1009 | 神本 美恵子 | 民主 | 平成21年3月6日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1037 | 吉川 沙織 | 民主 | 平成21年3月9日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1038 | 渕上 貞雄 | 社民 | 平成21年3月9日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1039 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成21年3月9日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1040 | 櫻井 充 | 民主 | 平成21年3月9日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1046 | 加藤 敏幸 | 民主 | 平成21年3月9日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1047 | 川上 義博 | 民主 | 平成21年3月9日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1048 | 金子 恵美 | 民主 | 平成21年3月9日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1056 | 柳澤 光美 | 民主 | 平成21年3月10日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1062 | 轟木 利治 | 民主 | 平成21年3月10日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1063 | 長浜 博行 | 民主 | 平成21年3月10日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1070 | 一川 保夫 | 民主 | 平成21年3月11日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1071 | 福島 みずほ | 社民 | 平成21年3月11日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1088 | 近藤 正道 | 社民 | 平成21年3月12日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1108 | 大久保 勉 | 民主 | 平成21年3月13日 | 平成21年3月27日 | 審査未了 | ||
| 1131 | 又市 征治 | 社民 | 平成21年3月16日 | 平成21年3月27日 | 審査未了 | ||
