令和8年10月6日現在
第222回国会(臨時会)(令和8年10月5日~ )
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
議案要旨、提出法律案等はPDFファイルで表示されます。
法律案(衆法)一覧
| 提出回次 | 提出番号 | 件名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 221 | 1 | 政治資金規正法の一部を改正する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 2 | 令和八年度における公債の発行の特例に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 6 | 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 7 | 全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 12 | 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 14 | 政治資金規正法の一部を改正する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 16 | 自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 17 | 自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 19 | 自動車盗難対策等の推進に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 20 | 盗難自動車等の処分の防止に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 21 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 24 | 特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 28 | 衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 30 | 賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 31 | 賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等に対処するために個人住民税に関し講ずべき措置に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 32 | 受託中小企業振興法の一部を改正する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 33 | ものづくり基盤技術振興基本法の一部を改正する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 34 | 新型コロナウイルス感染症対策検証委員会等の設置等に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 35 | 公職選挙法の一部を改正する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 36 | 非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案 | 提出法律案 | |
| 221 | 37 | 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案 | 提出法律案 | |
法律案(参法)一覧
| 提出回次 | 提出番号 | 件名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 222 | 1 | 旧氏を通称として使用する機会の拡大を図るための措置等に関する法律案 | ||
予備費等支出承諾一覧
| 提出回次 | 提出番号 | 件名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 221 | 3 | 令和七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1) | ||
| 221 | 4 | 令和七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2) | ||
| 221 | 5 | 令和七年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書 | ||
歳入歳出決算一覧
| 提出回次 | 提出番号 | 件名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 216 | 1 | 令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書 | ||
| 219 | 1 | 令和六年度一般会計歳入歳出決算、令和六年度特別会計歳入歳出決算、令和六年度国税収納金整理資金受払計算書、令和六年度政府関係機関決算書 | ||
国有財産増減等計算書一覧
| 提出回次 | 提出番号 | 件名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 216 | 1 | 令和五年度国有財産増減及び現在額総計算書 | ||
| 219 | 1 | 令和六年度国有財産増減及び現在額総計算書 | ||
国有財産無償貸付状況一覧
| 提出回次 | 提出番号 | 件名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 216 | 1 | 令和五年度国有財産無償貸付状況総計算書 | ||
| 219 | 1 | 令和六年度国有財産無償貸付状況総計算書 | ||