| 選挙回次 | 選挙期日 | 任期開始日 | 任期満了日 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 昭和22年4月20日 | 昭和22年5月3日 | 昭和25年5月2日 ※ |
| 昭和28年5月2日 | |||
| 第2回 | 昭和25年6月4日 | 昭和25年6月4日 | 昭和31年6月3日 |
| 第3回 | 昭和28年4月24日 | 昭和28年5月3日 | 昭和34年5月2日 |
| 第4回 | 昭和31年7月8日 | 昭和31年7月8日 | 昭和37年7月7日 |
| 第5回 | 昭和34年6月2日 | 昭和34年6月2日 | 昭和40年6月1日 |
| 第6回 | 昭和37年7月1日 | 昭和37年7月8日 | 昭和43年7月7日 |
| 第7回 | 昭和40年7月4日 | 昭和40年7月4日 | 昭和46年7月3日 |
| 第8回 | 昭和43年7月7日 | 昭和43年7月8日 | 昭和49年7月7日 |
| 第9回 | 昭和46年6月27日 | 昭和46年7月4日 | 昭和52年7月3日 |
| 第10回 | 昭和49年7月7日 | 昭和49年7月8日 | 昭和55年7月7日 |
| 第11回 | 昭和52年7月10日 | 昭和52年7月10日 | 昭和58年7月9日 |
| 第12回 | 昭和55年6月22日 | 昭和55年7月8日 | 昭和61年7月7日 |
| 第13回 | 昭和58年6月26日 | 昭和58年7月10日 | 平成元年7月9日 |
| 第14回 | 昭和61年7月6日 | 昭和61年7月8日 | 平成4年7月7日 |
| 第15回 | 平成元年7月23日 | 平成元年7月23日 | 平成7年7月22日 |
| 第16回 | 平成4年7月26日 | 平成4年7月26日 | 平成10年7月25日 |
| 第17回 | 平成7年7月23日 | 平成7年7月23日 | 平成13年7月22日 |
| 第18回 | 平成10年7月12日 | 平成10年7月26日 | 平成16年7月25日 |
| 第19回 | 平成13年7月29日 | 平成13年7月29日 | 平成19年7月28日 |
| 第20回 | 平成16年7月11日 | 平成16年7月26日 | 平成22年7月25日 |
| 第21回 | 平成19年7月29日 | 平成19年7月29日 | 平成25年7月28日 |
| 第22回 | 平成22年7月11日 | 平成22年7月26日 | 平成28年7月25日 |
| 第23回 | 平成25年7月21日 | 平成25年7月29日 | 令和元年7月28日 |
| 第24回 | 平成28年7月10日 | 平成28年7月26日 | 令和4年7月25日 |
| 第25回 | 令和元年7月21日 | 令和元年7月29日 | 令和7年7月28日 |
| 第26回 | 令和4年7月10日 | 令和4年7月26日 | 令和10年7月25日 |
| 第27回 | 令和7年7月20日 | 令和7年7月29日 | 令和13年7月28日 |
*任期3年議員
当選者のうち、得票の多い者半数の任期を6年、少ない者半数の任期を3年とした。