国会回次を選択すると当該回次の投票結果リストが表示されます。
国会回次 | 会期 |
---|---|
第211回国会(常会) | (令和5年1月23日~令和5年6月21日)(150日間) |
第210回国会(臨時会) | (令和4年10月3日~令和4年12月10日)(69日間) |
  | |
第209回国会(臨時会) | (令和4年8月3日~令和4年8月5日)(3日間) |
第208回国会(常会) | (令和4年1月17日~令和4年6月15日)(150日間) |
第207回国会(臨時会) | (令和3年12月6日~令和3年12月21日)(16日間) |
第206回国会(特別会) | (令和3年11月10日~令和3年11月12日)(3日間) |
第205回国会(臨時会) | (令和3年10月4日~令和3年10月14日)(11日間) |
第204回国会(常会) | (令和3年1月18日~令和3年6月16日)(150日間) |
第203回国会(臨時会) | (令和2年10月26日~令和2年12月5日)(41日間) |
第202回国会(臨時会) | (令和2年9月16日~令和2年9月18日)(3日間) |
第201回国会(常会) | (令和2年1月20日~令和2年6月17日)(150日間) |
第200回国会(臨時会) | (令和元年10月4日~令和元年12月9日)(67日間) |
  | |
第199回国会(臨時会) | (令和元年8月1日~令和元年8月5日)(5日間) |
第198回国会(常会) | (平成31年1月28日~令和元年6月26日)(150日間) |
第197回国会(臨時会) | (平成30年10月24日~平成30年12月10日)(48日間) |
第196回国会(常会) | (平成30年1月22日~平成30年7月22日)(182日間) |
第195回国会(特別会) | (平成29年11月1日~平成29年12月9日)(39日間) |
第194回国会(臨時会) | (平成29年9月28日~平成29年9月28日)(1日間) |
第193回国会(常会) | (平成29年1月20日~平成29年6月18日)(150日間) |
第192回国会(臨時会) | (平成28年9月26日~平成28年12月17日)(83日間) |
第191回国会(臨時会) | (平成28年8月1日~平成28年8月3日)(3日間) |
第190回国会(常会) | (平成28年1月4日~平成28年6月1日)(150日間) |
  | |
第189回国会(常会) | (平成27年1月26日~平成27年9月27日)(245日間) |
第188回国会(特別会) | (平成26年12月24日~平成26年12月26日)(3日間) |
第187回国会(臨時会) | (平成26年9月29日~平成26年11月21日)(54日間) |
第186回国会(常会) | (平成26年1月24日~平成26年6月22日)(150日間) |
第185回国会(臨時会) | (平成25年10月15日~平成25年12月8日)(55日間) |
第184回国会(臨時会) | (平成25年8月2日~平成25年8月7日)(6日間) |
第183回国会(常会) | (平成25年1月28日~平成25年6月26日)(150日間) |
第182回国会(特別会) | (平成24年12月26日~平成24年12月28日)(3日間) |
第181回国会(臨時会) | (平成24年10月29日~平成24年11月16日)(19日間) |
第180回国会(常会) | (平成24年1月24日~平成24年9月8日)(229日間) |
  | |
第179回国会(臨時会) | (平成23年10月20日~平成23年12月9日)(51日間) |
第178回国会(臨時会) | (平成23年9月13日~平成23年9月30日)(18日間) |
第177回国会(常会) | (平成23年1月24日~平成23年8月31日)(220日間) |
第176回国会(臨時会) | (平成22年10月1日~平成22年12月3日)(64日間) |
第175回国会(臨時会) | (平成22年7月30日~平成22年8月6日)(8日間) |
第174回国会(常会) | (平成22年1月18日~平成22年6月16日)(150日間) |
第173回国会(臨時会) | (平成21年10月26日~平成21年12月4日)(40日間) |
第172回国会(特別会) | (平成21年9月16日~平成21年9月19日)(4日間) |
第171回国会(常会) | (平成21年1月5日~平成21年7月21日)(198日間) |
第170回国会(臨時会) | (平成20年9月24日~平成20年12月25日)(93日間) |
  | |
第169回国会(常会) | (平成20年1月18日~平成20年6月21日)(156日間) |
第168回国会(臨時会) | (平成19年9月10日~平成20年1月15日)(128日間) |
第167回国会(臨時会) | (平成19年8月7日~平成19年8月10日)(4日間) |
第166回国会(常会) | (平成19年1月25日~平成19年7月5日)(162日間) |
第165回国会(臨時会) | (平成18年9月26日~平成18年12月19日)(85日間) |
第164回国会(常会) | (平成18年1月20日~平成18年6月18日)(150日間) |
第163回国会(特別会) | (平成17年9月21日~平成17年11月1日)(42日間) |
第162回国会(常会) | (平成17年1月21日~平成17年8月8日)(200日間) |
第161回国会(臨時会) | (平成16年10月12日~平成16年12月3日)(53日間) |
第160回国会(臨時会) | (平成16年7月30日~平成16年8月6日)(8日間) |
  | |
第159回国会(常会) | (平成16年1月19日~平成16年6月16日)(150日間) |
第158回国会(特別会) | (平成15年11月19日~平成15年11月27日)(9日間) |
第157回国会(臨時会) | (平成15年9月26日~平成15年10月10日)(15日間) |
第156回国会(常会) | (平成15年1月20日~平成15年7月28日)(190日間) |
第155回国会(臨時会) | (平成14年10月18日~平成14年12月13日)(57日間) |
第154回国会(常会) | (平成14年1月21日~平成14年7月31日)(192日間) |
第153回国会(臨時会) | (平成13年9月27日~平成13年12月7日)(72日間) |
第152回国会(臨時会) | (平成13年8月7日~平成13年8月10日)(4日間) |
第151回国会(常会) | (平成13年1月31日~平成13年6月29日)(150日間) |
第150回国会(臨時会) | (平成12年9月21日~平成12年12月1日)(72日間) |
  | |
第149回国会(臨時会) | (平成12年7月28日~平成12年8月9日)(13日間) |
第148回国会(特別会) | (平成12年7月4日~平成12年7月6日)(3日間) |
第147回国会(常会) | (平成12年1月20日~平成12年6月2日)(135日間) |
第146回国会(臨時会) | (平成11年10月29日~平成11年12月15日)(48日間) |
第145回国会(常会) | (平成11年1月19日~平成11年8月13日)(207日間) |
第144回国会(臨時会) | (平成10年11月27日~平成10年12月14日)(18日間) |
第143回国会(臨時会) | (平成10年7月30日~平成10年10月16日)(79日間) |
第142回国会(常会) | (平成10年1月12日~平成10年6月18日)(158日間) |