
| 
 | 
| 
													第177回国会 
 投票総数 237 賛成票 226 反対票 11 | |||||||||||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 足立 信也 |  | 相原 久美子 |  | 有田 芳生 | |||
|  | 池口 修次 |  | 石井 一 |  | 石橋 通宏 | |||
|  | 一川 保夫 |  | 岩本 司 |  | 植松 恵美子 | |||
|  | 梅村 聡 |  | 江崎 孝 |  | 江田 五月 | |||
|  | 小川 勝也 |  | 小川 敏夫 |  | 尾立 源幸 | |||
|  | 大石 尚子 |  | 大河原 雅子 |  | 大久保 勉 | |||
|  | 大久保 潔重 |  | 大島 九州男 |  | 大塚 耕平 | |||
|  | 大野 元裕 |  | 岡崎 トミ子 |  | 加賀谷 健 | |||
|  | 加藤 敏幸 |  | 風間 直樹 |  | 金子 恵美 | |||
|  | 金子 洋一 |  | 神本 美恵子 |  | 川合 孝典 | |||
|  | 川上 義博 |  | 川崎 稔 |  北澤  俊美 | ||||
|  | 郡司 彰 |  | 小西 洋之 |  | 小林 正夫 | |||
|  | 小見山 幸治 |  | 行田 邦子 |  | 輿石 東 | |||
|  | 今野 東 |  | 佐藤 公治 |  | 斎藤 嘉隆 | |||
|  | 櫻井 充 |  | 芝 博一 |  | 主濱 了 | |||
|  | 榛葉 賀津也 |  | 鈴木 寛 |  | 田城 郁 | |||
|  | 田中 直紀 |  | 高橋 千秋 |  | 武内 則男 | |||
|  | 谷 博之 |  | 谷 亮子 |  | 谷岡 郁子 | |||
|  | ツルネン マルテイ |  | 津田 弥太郎 |  | 辻 泰弘 | |||
|  | 外山 斎 |  | 徳永 エリ |  | 徳永 久志 | |||
|  | 轟木 利治 |  | 友近 聡朗 |  | 那谷屋 正義 | |||
|  | 直嶋 正行 |  | 中谷 智司 |  | 中村 哲治 | |||
|  | 長浜 博行 |  | 難波 奨二 |  | 西村 まさみ | |||
|  | 羽田 雄一郎 |  | 白 眞勲 |  | 林 久美子 | |||
|  | 姫井 由美子 |  | 平田 健二 |  | 平野 達男 | |||
|  | 平山 幸司 |  | 平山 誠 |  | 広田 一 | |||
|  | 広野 ただし |  | 福山 哲郎 |  | 藤末 健三 | |||
|  | 藤田 幸久 |  | 藤谷 光信 |  | 藤本 祐司 | |||
|  | 藤原 正司 |  | 藤原 良信 |  | 舟山 康江 | |||
|  | 前川 清成 |  | 前田 武志 |  | 牧山 ひろえ | |||
|  | 増子 輝彦 |  | 松井 孝治 |  | 松浦 大悟 | |||
|  | 松野 信夫 |  | 水戸 将史 |  | 水岡 俊一 | |||
|  | 室井 邦彦 |  | 森 ゆうこ |  | 安井 美沙子 | |||
|  | 柳澤 光美 |  | 柳田 稔 |  | 山根 隆治 | |||
|  | 横峯 良郎 |  | 吉川 沙織 |  | 米長 晴信 | |||
|  | 蓮舫 | |||||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 愛知 治郎 |  | 青木 一彦 |  | 赤石 清美 | |||
|  | 有村 治子 |  | 石井 準一 |  | 石井 浩郎 | |||
|  | 石井 みどり |  | 磯崎 仁彦 |  | 礒崎 陽輔 | |||
|  | 猪口 邦子 |  | 岩井 茂樹 |  | 岩城 光英 | |||
|  | 宇都 隆史 |  | 上野 通子 |  衛藤  晟一 | ||||
|  | 大家 敏志 |  | 岡田 直樹 |  | 岡田 広 | |||
|  | 加治屋 義人 |  | 片山 さつき |  | 金子 原二郎 | |||
|  | 川口 順子 |  | 岸 宏一 |  | 岸 信夫 | |||
|  | 北川イッセイ |  | 熊谷 大 |  | 小泉 昭男 | |||
|  | 小坂 憲次 |  | 鴻池 祥肇 |  | 佐藤 信秋 | |||
|  | 佐藤 正久 |  | 佐藤 ゆかり |  | 山東 昭子 | |||
|  | 島尻 安伊子 |  | 末松 信介 |  | 鈴木 政二 | |||
|  | 世耕 弘成 |  | 関口 昌一 |  | 伊達 忠一 | |||
|  | 高階 恵美子 |  | 谷川 秀善 |  | 塚田 一郎 | |||
|  | 鶴保 庸介 |  中川  雅治 |  | 中曽根 弘文 | ||||
|  | 中西 祐介 |  | 中原 八一 |  | 中村 博彦 | |||
|  | 二之湯 智 |  | 西田 昌司 |  | 野上 浩太郎 | |||
|  | 野村 哲郎 |  | 長谷川 岳 |  | 橋本 聖子 | |||
|  | 浜田 和幸 |  | 林 芳正 |  | 福岡 資麿 | |||
|  | 藤井 基之 |  | 藤川 政人 |  | 古川 俊治 | |||
|  | 牧野 たかお |  | 松下 新平 |  | 松村 祥史 | |||
|  | 松村 龍二 |  | 松山 政司 |  | 丸川 珠代 | |||
|  | 丸山 和也 |  | 三原じゅん子 |  | 水落 敏栄 | |||
|  | 溝手 顕正 |  | 宮沢 洋一 |  | 森 まさこ | |||
|  | 山崎 力 |  | 山崎 正昭 |  | 山田 俊男 | |||
|  | 山谷 えり子 |  | 山本 一太 |  | 山本 順三 | |||
|  | 吉田 博美 |  | 義家 弘介 |  | 若林 健太 | |||
|  | 脇 雅史 |  | 渡辺 猛之 | |||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 秋野 公造 |  | 荒木 清寛 |  | 石川 博崇 | |||
|  | 魚住 裕一郎 |  | 加藤 修一 |  | 草川 昭三 | |||
|  | 木庭 健太郎 |  | 白浜 一良 |  | 竹谷 とし子 | |||
|  | 谷合 正明 |  | 長沢 広明 |  | 西田 実仁 | |||
|  | 浜田 昌良 |  | 松 あきら |  | 山口 那津男 | |||
|  | 山本 香苗 |  | 山本 博司 |  | 横山 信一 | |||
|  | 渡辺 孝男 | |||||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 上野 ひろし |  | 江口 克彦 |  | 小熊 慎司 | |||
|  | 小野 次郎 |  | 川田 龍平 |  | 桜内 文城 | |||
|  | 柴田 巧 |  | 寺田 典城 |  | 中西 健治 | |||
|  | 松田 公太 |  | 水野 賢一 | |||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 井上 哲士 |  | 市田 忠義 |  | 紙 智子 | |||
|  | 田村 智子 |  | 大門 実紀史 |  | 山下 芳生 | |||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 荒井 広幸 |  | 片山 虎之助 |  | 中山 恭子 | |||
|  | 藤井 孝男 |  | 舛添 要一 | |||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 福島 みずほ |  | 又市 征治 |  | 山内 徳信 | |||
|  | 吉田 忠智 | |||||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  亀井 亜紀子 |  | 自見 庄三郎 |  | 森田 高 | ||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 糸数 慶子 |  | 尾辻 秀久 |  | 大江 康弘 | |||
|  西岡  武夫 |  | 長谷川 大紋 | ||||||
