
| 
 | 
| 
													第174回国会 
 投票総数 205 賛成票 205 反対票 0 | |||||||||||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 足立 信也 |  | 相原 久美子 |  | 家西 悟 | |||
|  | 池口 修次 |  | 石井 一 |  | 一川 保夫 | |||
|  犬塚  直史 |  | 岩本 司 |  | 植松 恵美子 | ||||
|  | 梅村 聡 |  | 小川 勝也 |  | 小川 敏夫 | |||
|  | 尾立 源幸 |  大石  尚子 |  大石  正光 | |||||
|  | 大河原 雅子 |  | 大久保 勉 |  | 大久保 潔重 | |||
|  | 大島 九州男 |  | 大塚 耕平 |  | 岡崎 トミ子 | |||
|  加賀谷  健 |  | 加藤 敏幸 |  | 風間 直樹 | ||||
|  | 金子 恵美 |  | 金子 洋一 |  | 神本 美恵子 | |||
|  | 亀井 亜紀子 |  | 亀井 郁夫 |  | 川合 孝典 | |||
|  | 川上 義博 |  | 川崎 稔 |  木俣  佳丈 | ||||
|  | 喜納 昌吉 |  | 北澤 俊美 |  | 工藤 堅太郎 | |||
|  | 郡司 彰 |  | 小林 正夫 |  | 行田 邦子 | |||
|  | 輿石 東 |  | 今野 東 |  | 佐藤 公治 | |||
|  | 佐藤 泰介 |  | 櫻井 充 |  | 自見 庄三郎 | |||
|  | 芝 博一 |  | 島田 智哉子 |  下田  敦子 | ||||
|  | 主濱 了 |  | 榛葉 賀津也 |  | 鈴木 寛 | |||
|  | 鈴木 陽悦 |  | 田中 直紀 |  田名部 匡省 | ||||
|  | 田村 耕太郎 |  | 高嶋 良充 |  | 高橋 千秋 | |||
|  | 武内 則男 |  | 谷 博之 |  | 谷岡 郁子 | |||
|  | 千葉 景子 |  | ツルネン マルテイ |  | 津田 弥太郎 | |||
|  | 辻 泰弘 |  | 土田 博和 |  | 外山 斎 | |||
|  | 徳永 久志 |  | 轟木 利治 |  富岡 由紀夫 | ||||
|  | 友近 聡朗 |  那谷屋 正義 |  | 内藤 正光 | ||||
|  | 直嶋 正行 |  | 中谷 智司 |  | 中村 哲治 | |||
|  | 長浜 博行 |  | 西岡 武夫 |  | 羽田 雄一郎 | |||
|  | 長谷川 憲正 |  | 白 眞勲 |  | 林 久美子 | |||
|  | 姫井 由美子 |  | 平田 健二 |  | 平野 達男 | |||
|  | 平山 幸司 |  | 平山 誠 |  | 広田 一 | |||
|  | 広中 和歌子 |  | 広野 ただし |  | 福山 哲郎 | |||
|  | 藤末 健三 |  | 藤田 幸久 |  | 藤谷 光信 | |||
|  | 藤本 祐司 |  | 藤原 正司 |  | 藤原 良信 | |||
|  | 舟山 康江 |  | 前川 清成 |  | 前田 武志 | |||
|  | 牧山 ひろえ |  | 増子 輝彦 |  | 松井 孝治 | |||
|  | 松浦 大悟 |  | 松岡 徹 |  | 松野 信夫 | |||
|  | 円 より子 |  | 水戸 将史 |  | 水岡 俊一 | |||
|  | 峰崎 直樹 |  | 室井 邦彦 |  | 森 ゆうこ | |||
|  | 森田 高 |  | 簗瀬 進 |  | 柳澤 光美 | |||
|  | 柳田 稔 |  | 山下 八洲夫 |  | 山根 隆治 | |||
|  横峯  良郎 |  | 吉川 沙織 |  | 吉村 剛太郎 | ||||
|  | 米長 晴信 |  | 蓮舫 | |||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  愛知  治郎 |  | 青木 幹雄 |  | 秋元 司 | ||||
|  浅野  勝人 |  | 有村 治子 |  | 石井 準一 | ||||
|  | 石井 みどり |  | 泉 信也 |  | 礒崎 陽輔 | |||
|  市川  一朗 |  | 岩城 光英 |  岩永  浩美 | |||||
|  衛藤  晟一 |  | 尾辻 秀久 |  | 大江 康弘 | ||||
|  岡田  直樹 |  | 岡田 広 |  | 荻原 健司 | ||||
|  | 加治屋 義人 |  | 加納 時男 |  | 神取 忍 | |||
|  | 川口 順子 |  | 河合 常則 |  | 木村 仁 | |||
|  岸   宏一 |  岸   信夫 |  北川イッセイ | ||||||
|  | 小泉 昭男 |  | 鴻池 祥肇 |  | 佐藤 昭郎 | |||
|  佐藤  信秋 |  佐藤  正久 |  椎名  一保 | ||||||
|  | 島尻 安伊子 |  | 末松 信介 |  | 鈴木 政二 | |||
|  | 世耕 弘成 |  | 関口 昌一 |  | 伊達 忠一 | |||
|  | 谷川 秀善 |  | 塚田 一郎 |  | 鶴保 庸介 | |||
|  | 中川 雅治 |  | 中曽根 弘文 |  中村  博彦 | ||||
|  | 中山 恭子 |  | 二之湯 智 |  西島  英利 | ||||
|  | 西田 昌司 |  野村  哲郎 |  南野 知惠子 | |||||
|  | 橋本 聖子 |  | 林 芳正 |  | 古川 俊治 | |||
|  | 牧野 たかお |  松下  新平 |  松村  祥史 | |||||
|  | 松村 龍二 |  | 松山 政司 |  | 丸川 珠代 | |||
|  丸山  和也 |  | 水落 敏栄 |  | 溝手 顕正 | ||||
|  | 森 まさこ |  山崎  正昭 |  | 山田 俊男 | ||||
|  | 山谷 えり子 |  | 山本 一太 |  | 山本 順三 | |||
|  | 吉田 博美 |  | 義家 弘介 |  脇   雅史 | ||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 荒木 清寛 |  | 魚住 裕一郎 |  浮島 とも子 | ||||
|  | 加藤 修一 |  | 風間 昶 |  | 草川 昭三 | |||
|  | 木庭 健太郎 |  | 澤 雄二 |  | 白浜 一良 | |||
|  | 谷合 正明 |  西田  実仁 |  浜田  昌良 | |||||
|  | 浜四津 敏子 |  | 弘友 和夫 |  | 松 あきら | |||
|  | 山口 那津男 |  | 山下 栄一 |  | 山本 香苗 | |||
|  山本  博司 |  | 渡辺 孝男 |  | 鰐淵 洋子 | ||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 井上 哲士 |  | 市田 忠義 |  | 紙 智子 | |||
|  | 小池 晃 |  | 大門 実紀史 |  | 仁比 聡平 | |||
|  | 山下 芳生 | |||||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 荒井 広幸 |  | 小池 正勝 |  | 舛添 要一 | |||
|  | 矢野 哲朗 |  | 山内 俊夫 |  | 渡辺 秀央 | |||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 近藤 正道 |  | 福島 みずほ |  | 渕上 貞雄 | |||
|  | 又市 征治 |  | 山内 徳信 | |||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 中川 義雄 |  | 藤井 孝男 | |||||
| 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 賛成 | 反対 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 糸数 慶子 |  江田  五月 |  | 川田 龍平 | ||||
|  | 山東 昭子 |  | 長谷川 大紋 |  | 松田 岩夫 | |||
