| 
								
| 
										 
													第153回国会 
 投票総数 229 賛成票 229 反対票 0  | 
								|||||||||||||
| 賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
								
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 阿南 一成 | ![]()  | 阿部 正俊 | ![]()  | 愛知 治郎 | |||
![]()  | 青木 幹雄 | ![]()  | 荒井 正吾 | ![]()  | 有馬 朗人 | |||
![]()  | 有村 治子 |  井上  吉夫 | 
									![]()  | 泉 信也 | ||||
![]()  | 市川 一朗 | ![]()  | 入澤 肇 | ![]()  | 岩井 國臣 | |||
![]()  | 岩城 光英 | ![]()  | 岩永 浩美 | ![]()  | 上杉 光弘 | |||
![]()  | 上野 公成 | ![]()  | 魚住 汎英 | ![]()  | 小野 清子 | |||
![]()  | 尾辻 秀久 |  大島  慶久 | 
									![]()  | 大仁田 厚 | ||||
![]()  | 大野 つや子 | ![]()  | 太田 豊秋 | ![]()  | 扇 千景 | |||
![]()  | 加治屋 義人 | ![]()  | 加藤 紀文 | ![]()  | 加納 時男 | |||
![]()  | 狩野 安 | ![]()  | 景山 俊太郎 | ![]()  | 片山 虎之助 | |||
 金田  勝年 | 
									 亀井  郁夫 | 
									![]()  | 河本 英典 | |||||
![]()  | 木村 仁 | ![]()  | 岸 宏一 | ![]()  | 北岡 秀二 | |||
![]()  | 久世 公堯 | ![]()  | 久野 恒一 | ![]()  | 沓掛 哲男 | |||
![]()  | 国井 正幸 | ![]()  | 倉田 寛之 | ![]()  | 小泉 顕雄 | |||
![]()  | 小斉平 敏文 | ![]()  | 小林 温 | ![]()  | 後藤 博子 | |||
![]()  | 鴻池 祥肇 | ![]()  | 近藤 剛 | ![]()  | 佐々木 知子 | |||
![]()  | 佐藤 昭郎 | ![]()  | 佐藤 泰三 | ![]()  | 斉藤 滋宣 | |||
![]()  | 斎藤 十朗 | ![]()  | 坂野 重信 |  櫻井   新 | 
								||||
![]()  | 山東 昭子 | ![]()  | 清水 嘉与子 | ![]()  | 清水 達雄 | |||
![]()  | 陣内 孝雄 | ![]()  | 鈴木 政二 | ![]()  | 世耕 弘成 | |||
![]()  | 関谷 勝嗣 | ![]()  | 田浦 直 | ![]()  | 田中 直紀 | |||
![]()  | 田村 公平 | ![]()  | 伊達 忠一 | ![]()  | 竹山 裕 | |||
![]()  | 武見 敬三 | ![]()  | 谷川 秀善 | ![]()  | 段本 幸男 | |||
![]()  | 月原 茂皓 | ![]()  | 常田 享詳 | ![]()  | 鶴保 庸介 | |||
 中川  義雄 | 
									![]()  | 中島 啓雄 | ![]()  | 中島 眞人 | ||||
 中曽根 弘文 | 
									![]()  | 中原 爽 | ![]()  | 仲道 俊哉 | ||||
![]()  | 西田 吉宏 | ![]()  | 西銘 順志郎 | ![]()  | 野上 浩太郎 | |||
![]()  | 野沢 太三 | ![]()  | 野間 赳 | ![]()  | 南野 知惠子 | |||
![]()  | 橋本 聖子 | ![]()  | 服部 三男雄 | ![]()  | 林 芳正 | |||
![]()  | 日出 英輔 | ![]()  | 福島 啓史郎 | ![]()  | 藤井 基之 | |||
![]()  | 保坂 三蔵 | ![]()  | 真鍋 賢二 | ![]()  | 舛添 要一 | |||
![]()  | 松谷 蒼一郎 | ![]()  | 松田 岩夫 |  松村  龍二 | 
								||||
![]()  | 松山 政司 | ![]()  | 三浦 一水 | ![]()  | 溝手 顕正 | |||
![]()  | 宮崎 秀樹 | ![]()  | 森下 博之 | ![]()  | 森田 次夫 | |||
![]()  | 森元 恒雄 | ![]()  | 森山 裕 | ![]()  | 矢野 哲朗 | |||
![]()  | 山内 俊夫 | ![]()  | 山崎 力 | ![]()  | 山崎 正昭 | |||
![]()  | 山下 英利 | ![]()  | 山下 善彦 | ![]()  | 山本 一太 | |||
![]()  | 吉田 博美 | ![]()  | 吉村 剛太郎 | ![]()  | 若林 正俊 | |||
![]()  | 脇 雅史 | |||||||
| 賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
								
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 浅尾 慶一郎 | ![]()  | 朝日 俊弘 | ![]()  | 伊藤 基隆 | |||
![]()  | 池口 修次 | ![]()  | 今井 澄 | ![]()  | 今泉 昭 | |||
![]()  | 岩本 司 | ![]()  | 海野 徹 | ![]()  | 江田 五月 | |||
![]()  | 江本 孟紀 | ![]()  | 小川 勝也 | ![]()  | 小川 敏夫 | |||
![]()  | 大塚 耕平 | ![]()  | 大橋 巨泉 |  岡崎 トミ子 | 
								||||
![]()  | 勝木 健司 | ![]()  | 神本 美恵子 | ![]()  | 川橋 幸子 | |||
![]()  | 木俣 佳丈 | ![]()  | 北澤 俊美 | ![]()  | 郡司 彰 | |||
![]()  | 小林 元 | ![]()  | 小宮山 洋子 | ![]()  | 輿石 東 | |||
![]()  | 佐藤 泰介 |  佐藤  道夫 | 
									![]()  | 佐藤 雄平 | ||||
![]()  | 齋藤 勁 | ![]()  | 櫻井 充 | ![]()  | 榛葉 賀津也 | |||
![]()  | 鈴木 寛 | ![]()  | 高嶋 良充 | ![]()  | 高橋 千秋 | |||
![]()  | 谷 博之 | ![]()  | 谷林 正昭 | ![]()  | 千葉 景子 | |||
![]()  | 辻 泰弘 | ![]()  | 角田 義一 | ![]()  | 内藤 正光 | |||
![]()  | 直嶋 正行 | ![]()  | 羽田 雄一郎 | ![]()  | 長谷川 清 | |||
![]()  | 平田 健二 |  広中 和歌子 | 
									![]()  | 福山 哲郎 | ||||
![]()  | 藤井 俊男 | ![]()  | 藤原 正司 | ![]()  | 堀 利和 | |||
![]()  | 本田 良一 | ![]()  | 松井 孝治 | ![]()  | 円 より子 | |||
![]()  | 峰崎 直樹 | ![]()  | 簗瀬 進 | ![]()  | 柳田 稔 | |||
![]()  | 山下 八洲夫 | ![]()  | 山根 隆治 | ![]()  | 山本 孝史 | |||
 和田 ひろ子 | 
									![]()  | 若林 秀樹 | ![]()  | 藁科 滿治 | ||||
| 賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
								
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 荒木 清寛 | ![]()  | 魚住 裕一郎 | ![]()  | 加藤 修一 | |||
![]()  | 風間 昶 | ![]()  | 草川 昭三 | ![]()  | 木庭 健太郎 | |||
![]()  | 沢 たまき | ![]()  | 白浜 一良 | ![]()  | 高野 博師 | |||
![]()  | 続 訓弘 | ![]()  | 鶴岡 洋 | ![]()  | 遠山 清彦 | |||
![]()  | 浜田 卓二郎 | ![]()  | 浜四津 敏子 | ![]()  | 日笠 勝之 | |||
![]()  | 弘友 和夫 |  福本  潤一 | 
									![]()  | 松 あきら | ||||
![]()  | 森本 晃司 | ![]()  | 山口 那津男 | ![]()  | 山下 栄一 | |||
![]()  | 山本 香苗 | ![]()  | 山本 保 | ![]()  | 渡辺 孝男 | |||
| 賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
								
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 井上 哲士 | ![]()  | 井上 美代 | ![]()  | 池田 幹幸 | |||
![]()  | 市田 忠義 | ![]()  | 岩佐 恵美 |  緒方  靖夫 | 
								||||
![]()  | 大沢 辰美 | ![]()  | 紙 智子 | ![]()  | 小池 晃 | |||
![]()  | 小泉 親司 | ![]()  | 大門 実紀史 | ![]()  | 富樫 練三 | |||
![]()  | 西山 登紀子 | ![]()  | 畑野 君枝 | ![]()  | 八田 ひろ子 | |||
![]()  | 林 紀子 | ![]()  | 筆坂 秀世 | ![]()  | 宮本 岳志 | |||
![]()  | 吉岡 吉典 | ![]()  | 吉川 春子 | |||||
| 賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
								
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 大渕 絹子 | ![]()  | 大脇 雅子 | ![]()  | 大田 昌秀 | |||
![]()  | 田嶋 陽子 | ![]()  | 福島 みずほ |  渕上  貞雄 | 
								||||
![]()  | 又市 征治 | ![]()  | 山本 正和 | |||||
| 賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
								
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 大江 康弘 | ![]()  | 田村 秀昭 | ![]()  | 西岡 武夫 | |||
![]()  | 平野 貞夫 | ![]()  | 平野 達男 | ![]()  | 広野 ただし | |||
![]()  | 森 ゆうこ | ![]()  | 渡辺 秀央 | |||||
| 賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
								
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 岩本 荘太 | ![]()  | 椎名 素夫 | ![]()  | 田名部 匡省 | |||
![]()  | 高橋 紀世子 | ![]()  | 西川 きよし | ![]()  | 松岡 滿壽男 | |||
| 賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
									賛成 | 反対 | ![]()  | 
								
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 井上   裕 | 
									![]()  | 柏村 武昭 | ![]()  | 島袋 宗康 | ||||
![]()  | 中村 敦夫 |  本岡  昭次 | 
									||||||