|
第159回国会
投票総数 148 賛成票 20 反対票 128 |
|||||||||||||
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿南 一成 | ![]() | 阿部 正俊 | ![]() | 愛知 治郎 | |||
![]() | 青木 幹雄 | ![]() | 荒井 正吾 | ![]() | 有馬 朗人 | |||
![]() | 有村 治子 | ![]() | 泉 信也 | ![]() | 市川 一朗 | |||
![]() | 入澤 肇 | ![]() | 岩井 國臣 | ![]() | 岩城 光英 | |||
![]() | 岩永 浩美 | ![]() | 上杉 光弘 | ![]() | 上野 公成 | |||
![]() | 魚住 汎英 | ![]() | 小野 清子 | ![]() | 尾辻 秀久 | |||
![]() | 大島 慶久 | ![]() | 大仁田 厚 | ![]() | 大野 つや子 | |||
![]() | 太田 豊秋 | ![]() | 扇 千景 | ![]() | 岡田 広 | |||
![]() | 加治屋 義人 | ![]() | 加藤 紀文 | ![]() | 加納 時男 | |||
![]() | 狩野 安 | ![]() | 景山 俊太郎 | ![]() | 柏村 武昭 | |||
![]() | 片山 虎之助 | ![]() | 金田 勝年 | ![]() | 亀井 郁夫 | |||
![]() | 河本 英典 | ![]() | 木村 仁 | ![]() |
||||
![]() | 北岡 秀二 | ![]() | 久世 公堯 | ![]() | 沓掛 哲男 | |||
![]() | 国井 正幸 | ![]() | 小泉 顕雄 | ![]() | 小斉平 敏文 | |||
![]() | 小林 温 | ![]() | 後藤 博子 | ![]() | 鴻池 祥肇 | |||
![]() | 佐々木 知子 | ![]() | 佐藤 昭郎 | ![]() | 佐藤 泰三 | |||
![]() | 斉藤 滋宣 | ![]() | 斎藤 十朗 | ![]() |
||||
![]() | 山東 昭子 | ![]() | 清水 嘉与子 | ![]() | 清水 達雄 | |||
![]() | 椎名 一保 | ![]() | 陣内 孝雄 | ![]() | 鈴木 政二 | |||
![]() | 世耕 弘成 | ![]() | 関口 昌一 | ![]() | 関谷 勝嗣 | |||
![]() | 田浦 直 | ![]() | 田中 直紀 | ![]() | 田村 公平 | |||
![]() | 田村 耕太郎 | ![]() | 伊達 忠一 | ![]() |
||||
![]() | 武見 敬三 | ![]() | 谷川 秀善 | ![]() | 段本 幸男 | |||
![]() |
![]() | 常田 享詳 | ![]() | 鶴保 庸介 | ||||
![]() |
![]() | 中島 啓雄 | ![]() | 中島 眞人 | ||||
![]() | 中曽根 弘文 | ![]() | 中原 爽 | ![]() |
||||
![]() | 西田 吉宏 | ![]() | 西銘 順志郎 | ![]() | 野上 浩太郎 | |||
![]() | 野沢 太三 | ![]() | 野間 赳 | ![]() | 南野 知惠子 | |||
![]() | 橋本 聖子 | ![]() | 服部 三男雄 | ![]() | 林 芳正 | |||
![]() |
![]() | 福島 啓史郎 | ![]() | 藤井 基之 | ||||
![]() | 藤野 公孝 | ![]() | 保坂 三蔵 | ![]() | 真鍋 賢二 | |||
![]() | 舛添 要一 | ![]() | 松谷 蒼一郎 | ![]() |
||||
![]() | 松村 龍二 | ![]() | 松山 政司 | ![]() | 三浦 一水 | |||
![]() | 溝手 顕正 | ![]() | 宮崎 秀樹 | ![]() |
||||
![]() | 森田 次夫 | ![]() | 森元 恒雄 | ![]() | 矢野 哲朗 | |||
![]() | 山内 俊夫 | ![]() | 山崎 力 | ![]() | 山崎 正昭 | |||
![]() | 山下 英利 | ![]() |
![]() | 山本 一太 | ||||
![]() | 吉田 博美 | ![]() | 吉村 剛太郎 | ![]() | 若林 正俊 | |||
![]() | 脇 雅史 | |||||||
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 荒木 清寛 | ![]() | 魚住 裕一郎 | ![]() | 加藤 修一 | |||
![]() | 風間 昶 | ![]() | 草川 昭三 | ![]() | 木庭 健太郎 | |||
![]() | 白浜 一良 | ![]() | 高野 博師 | ![]() | 千葉 国男 | |||
![]() | 続 訓弘 | ![]() | 鶴岡 洋 | ![]() | 遠山 清彦 | |||
![]() | 浜四津 敏子 | ![]() | 日笠 勝之 | ![]() | 弘友 和夫 | |||
![]() | 福本 潤一 | ![]() | 松 あきら | ![]() | 森本 晃司 | |||
![]() | 山口 那津男 | ![]() | 山下 栄一 | ![]() | 山本 香苗 | |||
![]() | 山本 保 | ![]() | 渡辺 孝男 | |||||
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 井上 哲士 | ![]() | 井上 美代 | ![]() | 池田 幹幸 | |||
![]() | 市田 忠義 | ![]() | 岩佐 恵美 | ![]() | 緒方 靖夫 | |||
![]() | 大沢 辰美 | ![]() | 紙 智子 | ![]() | 小池 晃 | |||
![]() | 小泉 親司 | ![]() | 小林 美恵子 | ![]() | 大門 実紀史 | |||
![]() | 富樫 練三 | ![]() | 西山 登紀子 | ![]() | 畑野 君枝 | |||
![]() | 八田 ひろ子 | ![]() | 林 紀子 | ![]() | 宮本 岳志 | |||
![]() | 吉岡 吉典 | ![]() | 吉川 春子 | |||||
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||||
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
賛成 | 反対 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||