答弁書第百十九号
内閣参甲第一二一号
昭和二十三年六月一日
内閣総理大臣 芦田 均
参議院議長 松平 恒雄 殿
参議院議員小川友三君提出復興金融金庫に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員小川友三君提出復興金融金庫に関する質問に対する答弁書
一、復興金融金庫融資準則にも「現下の情勢に鑑み、中小企業の育成に特に意を用ふること」と定められ、中小商工業者に対する融資につき特に考慮が払はれてをり、本年三月末現在において中小事業融資は二、二一七、一九四千円、一般融資(融資総額から公団及び重点産業たる石炭、鉄鋼、肥料の三業種に対する融資額を除く)一五、九九八、七八六千円のうち約一四%を占め、融資口数は二、九五〇件、一般融資の六四%を占めている現状である。その内容は設備資金一、五四二、二二五千円、運転資金六七四、九六九千円で復金本来の目的通り経済復興のための設備資金が中心となつている。一般に中小事業者から資金不足が訴へられているが、これは主として運転資金の問題であり、復金としては設備資金を中心としつつもある程度運転資金もみているのであるが、何分にも中小事業からの融資申込は非常に多いので、すべての申込に対して充分な融資を行うことは資金の限られている関係上無理であることを御諒承願いたい。
二、復金の融資先については、二百万円乃至三百万円のものについては、資料の集計等に相当の日数を要するので、法定日数内に御回答を致し兼ねる次第であるから、別添三百万円以上の融資先調をもつて、貴議員御要求の資料に代えることを許されたい。
復興金融金庫三百万円以上五百万円未満融資先調 昭、二三、二、二九現在
| 会 社 名 | 代表者氏名 | 融 資 金 額 | 業 種 | 使 途 | 備 考 |
| 千代田鉱業 | 平 原 重 吉 | 四、四三九、三七八・〇〇 | 石炭 | 設、運 |
| 電氣化学工業 | 近 藤 鐵 次 | 三、九一四、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 富士鉱業 | 臼 井 胤 正 | 四、六一七、二〇一・〇〇 | 同 | 同 |
| 鳳城炭礦 | 菊 地 寛 實 | 三、八五三、九七六・〇〇 | 同 | 同 |
| 川尻炭礦 | 長 原 芳 郎 | 四、三八九、二二三・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 熊 谷 利 三 郎 | 熊 谷 利 三 郎 | 四、二六五、四三二・〇〇 | 同 | 設 |
| 中村採炭 | 内 田 愈 | 四、七二六、四一九・〇〇 | 同 | 同 |
| 日生鉱業 | 小 杉 繁 安 | 三、四五七、五一五・〇〇 | 同 | 同 |
| 三和炭礦 | 内 田 愈 | 三、八二一、二一七・〇〇 | 同 | 同 |
| 田人興業 | 金 子 長 次 郎 | 三、〇六一、一五七・〇〇 | 同 | 同 |
| 明治採炭 | | 四、七六〇、四三二・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 日本無煙炭礦 | | 三、三六二、九七五・〇〇 | 同 | 同 |
| 五岡炭礦 | | 三、七五四、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 荒瀬炭礦 | | 三、五九七、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 太洋鉱業 | | 三、五〇三、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 九州鉱山 | | 四、九六九、四〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 稻 貞 稔 | | 三、五三一、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 平和鉱業 | 角 銅 貞 雄 | 三、八二三、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 栗 崎 源 太 郎 | | 三、八八九、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 照國鉱業 | | 三、〇三三、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 長 尾 豪 | | 四、〇八四、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 矢 頭 高 治 | | 四、九八五、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 沖 本 支 市 | | 三、四九六、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 吾妻鉱業 | | 四、八〇一、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 秋 元 近 嘉 | | 三、七二二、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 宮田炭礦 | 齋 藤 壽 作 | 三、〇二二、八一五・〇〇 | 石炭 | 設、運 |
| 長門無煙炭礦 | 庄 忠 人 | 三、九九六、五〇五・〇〇 | 同 | 同 |
| 太平無煙炭礦 | 神 代 末 男 | 三、三二七、四三五・〇〇 | 同 | 同 |
| 瀧口炭礦 | 大 石 常 一 | 三、九八〇、六五一・〇〇 | 同 | 同 |
| 若沖炭礦 | 同 | 三、〇一四、三一八・〇〇 | 同 | 同 |
| 久達炭礦 | 五 十 嵐 商 次 | 三、五七一、三五〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 北見鉱業 | | 三、九四三、〇六〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 留萠炭業 | | 四、九〇八、九〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 北海道炭礦拓殖 | | 四、四八二、四〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 岩手炭礦鉄道 | 上 田 辰 卯 | 三、七〇一、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 群馬縣亞炭鉱業会 | 富 澤 勝 五 郎 | 三、二〇〇、〇〇〇・〇〇 | 亜炭 | 運 |
| 石狩鉱業 | 山 際 滿 壽 一 | 四、五一八、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 関東炭業 | 糸 川 東 洋 男 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 金森炭礦 | 平 木 廉 治 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 参ノ介炭油鉱山 | 久 田 喜 太 郎 | 三、〇六九、二〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 日吉興業 | 花 島 徳 次 郎 | 四、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 山形縣折形炭礦 | | 三、九四三、八〇〇・〇〇 | 同 | 運 |
| 百 瀬 爲 三 郎 | | 三、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 日野炭礦 | | 四、〇一四、三五〇・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 高砂鉱業 | | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 日本熱化工業 | | 四、九五〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 角 田 新 作 | | 三、四〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 光益鉱業 | | 四、四〇七、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 千歳鉱山燃料 | | 三、五二九、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 藏王鉱業 | 水 谷 常 次 郎 | 四、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 硫黄 | 同 |
| 野村鉱業 | 熊 田 克 郎 | 四、八六八、二五〇・〇〇 | 亜鉛 | 運 |
| 新日本鉱業 | 長 澤 龍 夫 | 四、二〇〇、〇〇〇・〇〇 | 銅 | 設、運 |
| 田中鉱業 | 田 中 次 郎 | 四、六九〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 運 |
| 日窒鉱業開発 | 永 里 高 雄 | 四、四九〇、〇〇〇・〇〇 | 非鉄金属採屈 | 運、設 |
| 石原産業 | 大 久 保 常 雄 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 硫化鉱 | 設 |
| 川口鉱山 | 鎌 田 斯 郎 | 三、四一六、〇〇〇・〇〇 | 銅鉱石 | 設、運 |
| 藤 岡 芳 藏 | | 三、二〇二、七〇〇・〇〇 | 亜鉛、鉛鉱石 | 同 |
| 松坂産業 | 坂 本 源 一 | 四、九九八、〇〇〇・〇〇 | 鉄鉱業 | 設、運 |
| 竹 内 清 三 郎 | | 三、六〇一、〇〇〇・〇〇 | 鉱業 | 同 |
| 五島製網 | 五 島 秀 次 | 四、八五〇、〇〇〇・〇〇 | 漁網 | 設 |
| 秩父蚕糸 | 阿 佐 美 廣 治 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製糸 | 同 |
| (株)未城社 | 齋 藤 長 平 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 廣海商会 | 廣 海 晋 平 | 三、四五〇、〇〇〇・〇〇 | 綿織物 | 設、運 |
| 日本羊毛工業 | 前 山 ま つ 子 | 四、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 羊毛 | 設 |
| 日本電気冶金 | 桑 原 雅 隆 | 四、八四一、一一〇・〇〇 | 紡績 | 設、運 | 富山 |
| 近藤紡績所 | 近 藤 信 男 | 四、六六八、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 | 名古屋 |
| 帝國撚糸織物 | 高 鳥 才 助 | 四、一六〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 東洋編織 | 堀 越 勇 次 郎 | 三、八〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 中越紡織 | 神 田 考 一 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 報國製鉄 | 高 妻 俊 秀 | 四、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 金属工業 | 同 |
| ヤマサ鑄造 | 山 本 君 平 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 尼崎製鋼 | 平 岡 富 治 | 四、一〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製鉄 | 運 |
| 北海道工業 | 荒 井 實 三 | 四、九九〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 帝國金属工業 | 新 妻 一 郎 | 三、四八三、〇〇〇・〇〇 | 鉄鋼二次製品 | 同 |
| 矢作製鉄 | 田 村 秀 夫 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製鉄 | 同 |
| 日本電解製鉄所 | 藪 内 周 三 郎 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 金属工業 | 同 |
| 星製藥 | 星 一 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製薬 | 設 |
| 森永藥品 | 松 崎 半 三 郎 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 日本化工 | 加 藤 二 朗 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 日本大工 | 渥 美 登 志 男 | 四、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | マツチ製造 | 設、運 |
| ライオン製藥 | 小 林 喜 一 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製薬 | 同 |
| 日本土木造船 | 武 居 佐 源 次 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 朝日塩業 | 磯 部 偸 一 郎 | 三、一七〇、〇〇〇・〇〇 | 製塩 | 同 |
| 三益塩業 | 池 田 晴 男 | 四、六三七、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 西 郷 吉 之 助 | 西 郷 吉 之 助 | 四、八三〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 東産業 | 飯 田 耕 一 | 三、七二九、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 岳南塩業 | 内 田 敬 三 | 四、九四四、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 大日本塩業 | 北 浜 留 松 | 四、〇三〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 東北電氣製鉄 | 神 吉 英 三 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 石灰窒素 | 運 |
| 中島化学工業 | 中 島 政 太 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製薬 | 設 |
| 日本産紙 | 山 岡 豊 志 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製紙 | 運 |
| 目 黒 庸 雄 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 医薬品 | 設 |
| 帝國化工 | 中 野 靜 夫 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 肥料 | 運 |
| 網干塩業組合 | 組合全役員 | 三、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製塩 | 設 |
| 大同開発 | | 三、三四〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 土佐電化工業 | | 三、九〇〇、〇〇〇・〇〇 | カーバイト | 同 |
| 土佐農具張紙生産連合会 | 氏 原 進 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製紙 | 運 |
| 北越電化工業 | 山 口 順 太 郎 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 化学 | 同 | 新潟 |
| 二桝塩田開発組合 | 田 中 栄 而 | 三、二一〇、〇〇〇・〇〇 | 製塩 | 設 |
| 猪瀬塩業 | 梅 谷 與 三 郎 | 四、一七四、五二五・〇〇 | 同 | 同 | 富山 |
| 富山化学工業 | 中 井 敏 雄 | 三、八九一、九七八・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 日本生物化学研究所 | 倉 内 喜 久 雄 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製薬 | 設、運 |
| 理研栄養藥品 | 江 里 口 栄 藏 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 天龍ゴム | 鷹 野 甚 之 助 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | ゴム製品 | 同 |
| 大日本製藥 | 龍 野 勇 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 化学工業 | 同 |
| 久保田無線 | 久 保 田 雄 三 | 三、九三五、〇〇〇・〇〇 | 機器 | 同 |
| 東京計器製作所 | 和 田 愼 雄 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 運 |
| 日本電氣精器 | 木 口 時 次 郎 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 岩崎通信機 | 岩 崎 清 一 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 石川島芝浦タービン | 士 光 敏 夫 | 三、八〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| トンボ樂器製作所 | 眞 野 市 太 郎 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 東京螺子製作所 | 松 本 源 三 郎 | 三、一〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 運 |
| 東舶金物 | 藤 原 正 幸 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 鉄道車輌工業 | 熊 谷 太 三 郎 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 日本電極 | 大 谷 米 太 郎 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 山中電機 | 山 中 榮 太 郎 | 三、八〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 運 |
| 日立兵器 | 堀 岡 利 一 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 北辰電氣製作所 | 清 水 莊 平 | 三、六〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 三工社 | 上 田 卓 爾 | 三、九〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 東光電気 | 福 田 豊 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 理研工業 | 加 藤 徳 衞 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 吉丸工業 | 吉 丸 考 一 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 農機具 | 設、運 |
| 中央工業 | 渡 辺 頴 吉 | 三、二八〇、〇〇〇・〇〇 | 工作機器 | 運 |
| 関東工業 | 谷 口 八 郎 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 車両 | 同 |
| 日新工業 | 吉 崎 良 造 | 四、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 津島製作所 | 津 島 秀 登 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 機械器具 | 運 |
| シゲマ工業 | 渡 辺 旭 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 時計 | 設 |
| サン、エナメル工業 | 原 田 貞 憲 | 三、四〇〇、〇〇〇・〇〇 | 耐酸琺瑯鉄器 | 設、運 |
| 大阪製鎖造機 | 寺 田 甚 吉 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 機器 | 運 |
| 生和機工 | 津 田 常 吉 | 三、四七八、〇〇〇・〇〇 | 同 |
| 日本電氣自動車製造 | 石 澤 四 郎 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 車両 | 運 |
| 大阪自動車販賣 | 豊 島 正 夫 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 塩山船渠 | 泉 正 明 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 造船 | 同 |
| 三善工業 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 機器 | 運 |
| 橋本チエーン製作所 | 橋 本 説 三 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 山岡内燃機 | 山 岡 孫 吉 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 内燃機 | 同 |
| 寺 坂 松 | 寺 坂 松 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 機器 | 同 |
| 日本水力工業 | 南 日 良 吉 | 三、六二〇、〇〇〇・〇〇 | 炭鉱機械 | 運 |
| 川崎産業 | 砂 野 仁 | 四、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 鉱山用機器 | 同 |
| 帝國精密工業 | 山 田 多 計 治 | 四、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 紡績機 | 同 |
| 光南産業 | 原 田 純 允 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 電球 | 設 |
| 豊平製鋼所 | 青 村 茂 | 四、二二一、〇〇〇・〇〇 | 鉱山用機器 | 設、運 |
| 東北船渠 | 佐々木 金太郎 | 四、三五三、〇〇〇・〇〇 | 造船 | 運 |
| 北日本電氣工業 | 馬 場 武 一 | 四、五八五、〇〇〇・〇〇 | 電線 | 設 |
| 呉羽工業 | 森 田 茂 造 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 車両 | 同 | 富山 |
| 愛知起業 | 神 田 純 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 運 | 名古屋 |
| 刈谷工機 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 機械 | 同 | 同 |
| 日本油機製造 | 下 條 恭 兵 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 機器 | 設 |
| 東洋通信機 | 大 澤 忠 藏 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 運 |
| 日本電興 | 平 野 篤 二 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 日立精機 | 勝 間 田 正 造 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 國光製鎖鉱業 | 石 原 鶴 吉 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 大阪機械製作所 | 山 田 多 計 治 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 運 |
| 大阪窯業セメント | 臼 杵 善 三 郎 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 窯業 | 運 |
| 足立石灰鉱業 | 靜 藤 治 郎 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 石川縣輸出工藝協組 | 吉 田 歳 率 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 陶器 | 同 | 富山 |
| 新 里 太 郎 | 新 里 太 郎 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 水産 | 同 |
| 共立漁業 | 川 俣 清 音 | 四、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 五島水産 | 管 原 義 一 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 四 宮 秀 雄 | | 三、四〇〇、〇〇〇・〇〇 | 漁業 | 設 |
| 厚生漁業 | 多 田 良 薫 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 関東水産 | 呉 東 忠 助 | 三、七〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 金 澤 音 松 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 小 畑 壽 平 | | 三、九〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 寺 本 弘 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 上 原 虎 松 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 飛 田 勘 太 郎 | | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 南海捕鯨水産 | 畑 榮 一 郎 | 四、九九八、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 長 尾 辯 三 | | 三、五五〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 山 見 嘉 四 郎 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 日本漁業 | 木 本 正 義 | 六、三七〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 大同漁業 | 松 吉 喜 平 | 四、九〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 堀 茂 | | 三、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 岩 見 市 次 郎 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 三光汽船 | 河 本 繁 夫 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 大光商船 | 矢 吹 禎 一 郎 | 四、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 伊勢谷宇次郎 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 熊本殖産 | 柴 垣 隆 | 三、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 蕪 養 倉 吉 | 井 家 上 裕 | 三、一〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 迫田産業 | 迫 田 恒 平 | 三、二〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設、運 |
| 橋 本 權 吉 | | 四、七八〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 天洋水産 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 青 木 春 雄 | | 三、四〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 吉 川 弘 之 | | 四、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 植 木 佐 五 郎 | | 三、一〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 小 松 賢 一 | | 三、七〇〇、〇〇〇・〇〇 | 漁業 | 設 |
| 太洋水産 | 入 交 太 藏 | 四、七五〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 弘 松 金 吉 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 牟 禮 財 一 郎 | | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 崎 島 理 平 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 慶長社 | 齋 藤 琢 磨 | 三、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製氷冷蔵 | 設、運 |
| 新宇佐漁業会 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 鈴 木 國 雄 | | 四、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 漁業 | 同 |
| 尾 形 和 市 | | 三、六〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 三 浦 勘 之 亟 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 大久保惣四郎 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 鈴 木 市 之 進 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 東北振興水産 | 夏 堀 源 三 郎 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 黒 岩 一 夫 外四名 | | 三、八四〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 松 本 一 郎 | | 三、一〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 岡 田 仁 藏 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 水産振興会 | 里 矢 太 郎 | 三、六〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 昭栄漁業 | 村 雲 村 一 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 石 原 栄 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 遠 藤 伸 一 郎 | | 四、八〇〇、〇〇〇・〇〇 | 漁船 | 同 | 福島 |
| 北辰冷藏 | 宝 鏡 晃 | 四、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 冷凍 | 同 | 富山 |
| 川 口 千 代 松 | | 四、四〇〇、〇〇〇・〇〇 | 漁船 | 同 | 名古屋 |
| 村 田 清 五 郎 | | 三、四八〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 寺 田 秋 生 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 山 本 正 平 | | 四、七〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 中 村 衞 門 | | 四、七〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 大 川 定 一 | | 三、六五〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 山 下 清 太 郎 | | 四、二〇五、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 島 田 三 次 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 大 和 芳 之 助 | | 三、三〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 浜 田 金 作 | | 四、四〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 大 川 半 藏 | | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 山 下 清 助 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 漁業 | 設 | 名古屋 |
| 大 川 亀 太 郎 | | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 | 同 |
| 東京漁業 | 斎 藤 弘 植 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 都日冷藏 | 古 屋 正 氣 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製氷冷蔵 | 同 |
| 南邦水産 | 大 和 廣 良 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 漁業 | 同 |
| 寺 本 正 市 | 同 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 岩地水産 | 斎 藤 三 郎 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 川 口 藤 太 郎 | | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 常陽漁業 | 寺 沼 仁 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 鈴 木 徳 太 郎 | | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 紀美水産 | | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 川 原 長 市 | | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 鮮海組 | 岡 太 平 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 岩 本 義 雄 | | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 藤 沢 清 助 | | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 渡波水産製氷 | 深 村 成 市 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 製氷 | 同 |
| 宮古製氷冷凍工場 | | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 佐 藤 鶴 松 | | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 水産 | 同 |
| 三 代 義 勝 | | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 水 野 良 吉 | | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 日本都市建設 | 益 田 信 也 | 四、一七〇、〇〇〇・〇〇 | 土建 | 設、通 |
| 三幸建設 | 橋 本 正 実 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設 |
| 豊和興業 | 廣 持 行 雄 | 四、一一〇、〇〇〇・〇〇 | 同請負業 | 同 |
| 田口産業 | 田 口 精 一 | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 土建 | 運 | 名古屋 |
| 大平工業 | 進 來 要 | 五、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 設、通 |
| 日産汽船 | 伊 藤 文 吉 | 四、二二五、〇〇〇・〇〇 | 海運業 | 設 |
| 伊 藤 鶴 松 | | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 報國近海機船 | 岡 田 永 太 郎 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 運 |
| 図南汽船 | 河 村 勇 | 三、一四八、〇〇〇・〇〇 | 交通 | 設 |
| 尼崎港運 | 鴻 池 勝 治 | 四、一五七、〇〇〇・〇〇 | 港運倉庫 | 設、運 |
| 若松港運 | 岡 田 本 次 郎 | 四、一〇〇、〇〇〇・〇〇 | 港湾輸送 | 同 |
| 関門港運 | 伊 夫 仮 直 一 | 三、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 同 | 同 |
| 宮崎交通 | 岩 切 幸 太 郎 | 四、五〇〇、〇〇〇・〇〇 | 交通 | 設 |
| 九州郵船 | 原 万 一 郎 | 四、〇九〇、〇〇〇・〇〇 | 海運 | 同 |
