会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 1134 | 件数 | 4 | 署名者数(計) | 15,021 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 1137 | 清水 真人 | 自民 | 令和8年5月18日 | 付託前取下げ/R8.5.25 | ||
| 2154 | 嘉田 由紀子 | 維新 | 令和8年6月30日 | |||
| 2201 | 小池 晃 | 共産 | 令和8年7月1日 | |||
| 2359 | 田村 まみ | 民主 | 令和8年7月3日 | |||
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)