

請願の要旨は、件名をクリックするとご覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックするとご覧いただけます。
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 713 | 件数 | 71 | 署名者数(計) | 106,485 | 内閣処理経過 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 付託年月日 | 結果 | ||
| 713 | 伊藤 孝恵 | 民主 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 714 | 榛葉 賀津也 | 民主 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 715 | 石垣 のりこ | 立憲 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 716 | 羽田 次郎 | 立憲 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 717 | 福島 みずほ | 立憲 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 718 | 大野 泰正 | 無所属 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 719 | 白坂 亜紀 | 自民 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 720 | 世耕 弘成 | 自民 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 721 | 長峯 誠 | 自民 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 722 | 古川 俊治 | 自民 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 723 | 星 北斗 | 自民 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 724 | 森 まさこ | 自民 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 725 | 山谷 えり子 | 自民 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 732 | 水岡 俊一 | 立憲 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月22日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 760 | 石井 浩郎 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 761 | 石田 昌宏 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 762 | 衛藤 晟一 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 763 | 加藤 明良 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 764 | 清水 真人 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 765 | 高橋 克法 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 766 | 滝波 宏文 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 767 | 鶴保 庸介 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 768 | 堀井 巌 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 769 | 松下 新平 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 770 | 山崎 正昭 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 771 | 渡辺 猛之 | 自民 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 772 | 打越 さく良 | 立憲 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 773 | 平山 佐知子 | 無所属 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 774 | 嘉田 由紀子 | 維教 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 775 | 片山 大介 | 維教 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 787 | 江島 潔 | 自民 | 令和6年3月18日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 788 | 酒井 庸行 | 自民 | 令和6年3月18日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 789 | 藤川 政人 | 自民 | 令和6年3月18日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 790 | 徳永 エリ | 立憲 | 令和6年3月18日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 791 | 舟山 康江 | 民主 | 令和6年3月18日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 807 | 磯崎 仁彦 | 自民 | 令和6年3月19日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 808 | 福岡 資麿 | 自民 | 令和6年3月19日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 809 | 山田 俊男 | 自民 | 令和6年3月19日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 810 | 川田 龍平 | 立憲 | 令和6年3月19日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 811 | 浅田 均 | 維教 | 令和6年3月19日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 830 | 古庄 玄知 | 自民 | 令和6年3月21日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 831 | 佐藤 信秋 | 自民 | 令和6年3月21日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 832 | 西田 昌司 | 自民 | 令和6年3月21日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 833 | 野上 浩太郎 | 自民 | 令和6年3月21日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 834 | 羽生田 俊 | 自民 | 令和6年3月21日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 835 | 三上 えり | 立憲 | 令和6年3月21日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 836 | 大塚 耕平 | 民主 | 令和6年3月21日 | 令和6年3月29日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 849 | 宮沢 洋一 | 自民 | 令和6年3月22日 | 令和6年4月5日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 850 | 宮口 治子 | 立憲 | 令和6年3月22日 | 令和6年4月5日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 851 | 谷合 正明 | 公明 | 令和6年3月22日 | 令和6年4月5日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 943 | 勝部 賢志 | 立憲 | 令和6年3月27日 | 令和6年4月5日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 944 | 山下 芳生 | 共産 | 令和6年3月27日 | 令和6年4月5日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 945 | ながえ 孝子 | 無所属 | 令和6年3月27日 | 令和6年4月5日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1009 | 竹谷 とし子 | 公明 | 令和6年3月29日 | 令和6年4月12日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1046 | 広田 一 | 無所属 | 令和6年4月2日 | 令和6年4月12日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1079 | 越智 俊之 | 自民 | 令和6年4月4日 | 令和6年4月12日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1080 | 伊藤 孝江 | 公明 | 令和6年4月4日 | 令和6年4月12日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1107 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 令和6年4月8日 | 令和6年4月19日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1147 | 森本 真治 | 立憲 | 令和6年4月11日 | 令和6年4月19日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1173 | 中曽根 弘文 | 自民 | 令和6年4月16日 | 令和6年4月26日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1191 | 石川 博崇 | 公明 | 令和6年4月17日 | 令和6年4月26日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1201 | 寺田 静 | 無所属 | 令和6年4月18日 | 令和6年4月26日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1325 | 山本 博司 | 公明 | 令和6年5月1日 | 令和6年5月17日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1332 | 山本 博司 | 公明 | 令和6年5月2日 | 令和6年5月17日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1340 | 山本 博司 | 公明 | 令和6年5月8日 | 令和6年5月17日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 1428 | 山本 順三 | 自民 | 令和6年5月13日 | 令和6年5月24日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 2884 | 岡田 直樹 | 自民 | 令和6年6月13日 | 令和6年6月18日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 2885 | 若松 謙維 | 公明 | 令和6年6月13日 | 令和6年6月18日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 3090 | 福山 哲郎 | 立憲 | 令和6年6月14日 | 令和6年6月19日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 3126 | 秋野 公造 | 公明 | 令和6年6月17日 | 令和6年6月19日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
| 3157 | 岩渕 友 | 共産 | 令和6年6月17日 | 令和6年6月19日 | 採択(内閣送付)/R6.6.21 | ||
