

請願の要旨は、件名をクリックするとご覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックするとご覧いただけます。
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 高齢者の命・健康・人権を脅かす七十五歳以上医療費窓口負担二割化の中止を求めることに関する請願 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 72 | 件数 | 15 | 署名者数(計) | 29,228 | ||
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 付託年月日 | 結果 | ||
| 72 | 井上 哲士 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 73 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 74 | 岩渕 友 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 75 | 紙 智子 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 76 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 77 | 倉林 明子 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 78 | 小池 晃 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 79 | 田村 智子 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 80 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 81 | 山下 芳生 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 82 | 山添 拓 | 共産 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月16日 | 審査未了 | ||
| 667 | 山下 芳生 | 共産 | 令和6年3月12日 | 令和6年3月22日 | 審査未了 | ||
| 974 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和6年3月28日 | 令和6年4月5日 | 審査未了 | ||
| 2382 | 倉林 明子 | 共産 | 令和6年6月7日 | 令和6年6月18日 | 審査未了 | ||
| 2880 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和6年6月13日 | 令和6年6月18日 | 審査未了 | ||
