会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
件名 | 現行の健康保険証を残すことを求めることに関する請願 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新件番号 | 53 | 件数 | 18 | 署名者数(計) | 35,290 | |
受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
298 | 小沼 巧 | 立憲 | 令和5年11月17日 | |||
299 | 高良 鉄美 | 沖縄 | 令和5年11月17日 | |||
300 | 寺田 静 | 無所属 | 令和5年11月17日 | |||
319 | 芳賀 道也 | 民主 | 令和5年11月20日 | |||
320 | 井上 哲士 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
321 | 伊藤 岳 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
322 | 岩渕 友 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
323 | 紙 智子 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
324 | 吉良 よし子 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
325 | 倉林 明子 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
326 | 小池 晃 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
327 | 田村 智子 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
328 | 仁比 聡平 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
329 | 山下 芳生 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
330 | 山添 拓 | 共産 | 令和5年11月20日 | |||
332 | 芳賀 道也 | 民主 | 令和5年11月21日 | |||
333 | 堂込 麻紀子 | 無所属 | 令和5年11月21日 | |||
425 | 倉林 明子 | 共産 | 令和5年11月29日 |
既に付託されている同趣旨の請願はこちら (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)