

請願の要旨は、件名をクリックするとご覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックするとご覧いただけます。
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 消費税増税を中止し、税の集め方を抜本的に見直すことに関する請願 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 176 | 件数 | 25 | 署名者数(計) | 72,398 | ||
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 付託年月日 | 結果 | ||
| 176 | 井上 哲士 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 177 | 市田 忠義 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 178 | 紙 智子 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 179 | 吉良 よし子 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 180 | 倉林 明子 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 181 | 小池 晃 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 182 | 田村 智子 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 183 | 大門 実紀史 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 184 | 辰巳 孝太郎 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 185 | 仁比 聡平 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 186 | 山下 芳生 | 共産 | 平成27年3月4日 | 平成27年3月13日 | 審査未了 | ||
| 1247 | 井上 哲士 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 1248 | 市田 忠義 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 1249 | 紙 智子 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 1250 | 吉良 よし子 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 1251 | 倉林 明子 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 1252 | 小池 晃 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 1253 | 田村 智子 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 1254 | 大門 実紀史 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 1255 | 辰巳 孝太郎 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 1256 | 仁比 聡平 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 1257 | 山下 芳生 | 共産 | 平成27年5月26日 | 平成27年6月5日 | 審査未了 | ||
| 2073 | 仁比 聡平 | 共産 | 平成27年6月15日 | 平成27年6月19日 | 審査未了 | ||
| 3017 | 田村 智子 | 共産 | 平成27年8月11日 | 平成27年8月21日 | 審査未了 | ||
| 3895 | 仁比 聡平 | 共産 | 平成27年9月15日 | 平成27年9月18日 | 審査未了 | ||
