第187回国会 付託に至らなかった請願
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 秘密保護法の廃止に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 253 | 件数 | 2 | 署名者数(計) | 6,710 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 474 | 福島 みずほ | 社民 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 761 | 井上 哲士 | 共産 | 平成26年11月19日 | 委員会付託に至らず | ||
付託された同趣旨の請願はこちら (内閣委員会)
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 秘密保護法の廃止に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 253 | 件数 | 2 | 署名者数(計) | 6,710 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 474 | 福島 みずほ | 社民 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 761 | 井上 哲士 | 共産 | 平成26年11月19日 | 委員会付託に至らず | ||
付託された同趣旨の請願はこちら (内閣委員会)