

会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 社会保障の切捨て中止に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 102 | 件数 | 5 | 署名者数(計) | 2,939 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 537 | 紙 智子 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 538 | 小池 晃 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 732 | 紙 智子 | 共産 | 平成26年11月18日 | 委員会付託に至らず | ||
| 733 | 倉林 明子 | 共産 | 平成26年11月18日 | 委員会付託に至らず | ||
| 799 | 紙 智子 | 共産 | 平成26年11月20日 | 委員会付託に至らず | ||
付託された同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)
