会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法措置を行わないことに関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 34 | 件数 | 16 | 署名者数(計) | 132,369 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 488 | 井上 哲士 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 489 | 市田 忠義 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 490 | 紙 智子 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 491 | 吉良 よし子 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 492 | 倉林 明子 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 493 | 小池 晃 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 494 | 田村 智子 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 495 | 大門 実紀史 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 496 | 辰已 孝太郎 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 497 | 仁比 聡平 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 498 | 山下 芳生 | 共産 | 平成26年11月17日 | 委員会付託に至らず | ||
| 713 | 紙 智子 | 共産 | 平成26年11月18日 | 委員会付託に至らず | ||
| 714 | 倉林 明子 | 共産 | 平成26年11月18日 | 委員会付託に至らず | ||
| 763 | 井上 哲士 | 共産 | 平成26年11月19日 | 委員会付託に至らず | ||
| 781 | 紙 智子 | 共産 | 平成26年11月20日 | 委員会付託に至らず | ||
| 808 | 紙 智子 | 共産 | 平成26年11月21日 | 委員会付託に至らず | ||
付託された同趣旨の請願はこちら (外交防衛委員会)