第181回国会 付託に至らなかった請願
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 国籍選択制度の廃止に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 26 | 件数 | 2 | 署名者数(計) | 161 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 53 | 増子 輝彦 | 民主 | H24.11.15 | 委員会付託に至らず | ||
| 56 | ツルネンマルテイ | 民主 | H24.11.15 | 委員会付託に至らず | ||
付託された同趣旨の請願はこちら (法務委員会)
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 国籍選択制度の廃止に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 26 | 件数 | 2 | 署名者数(計) | 161 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 53 | 増子 輝彦 | 民主 | H24.11.15 | 委員会付託に至らず | ||
| 56 | ツルネンマルテイ | 民主 | H24.11.15 | 委員会付託に至らず | ||
付託された同趣旨の請願はこちら (法務委員会)