

請願の要旨は、件名をクリックするとご覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックするとご覧いただけます。
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 建設不況打開、資材高騰への緊急対策に関する請願 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 5 | 件数 | 65 | 署名者数(計) | 205,370 | ||
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 付託年月日 | 結果 | ||
| 5 | 亀井 亜紀子 | 民主 | 平成21年1月5日 | 平成21年1月16日 | 審査未了 | ||
| 10 | 山本 順三 | 自民 | 平成21年1月6日 | 平成21年1月16日 | 審査未了 | ||
| 30 | 小池 晃 | 共産 | 平成21年1月7日 | 平成21年1月16日 | 審査未了 | ||
| 47 | 小川 勝也 | 民主 | 平成21年1月8日 | 平成21年1月16日 | 審査未了 | ||
| 71 | 谷 博之 | 民主 | 平成21年1月13日 | 平成21年1月23日 | 審査未了 | ||
| 85 | 友近 聡朗 | 民主 | 平成21年1月13日 | 平成21年1月23日 | 審査未了 | ||
| 100 | 松村 龍二 | 自民 | 平成21年1月13日 | 平成21年1月23日 | 審査未了 | ||
| 149 | 水岡 俊一 | 民主 | 平成21年1月15日 | 平成21年1月23日 | 審査未了 | ||
| 151 | 榛葉 賀津也 | 民主 | 平成21年1月15日 | 平成21年1月23日 | 審査未了 | ||
| 178 | 足立 信也 | 民主 | 平成21年1月16日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 180 | 吉川 沙織 | 民主 | 平成21年1月16日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 185 | 家西 悟 | 民主 | 平成21年1月19日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 192 | 家西 悟 | 民主 | 平成21年1月20日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 193 | 金子 恵美 | 民主 | 平成21年1月20日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 194 | 榛葉 賀津也 | 民主 | 平成21年1月20日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 195 | 島田 智哉子 | 民主 | 平成21年1月20日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 207 | 簗瀬 進 | 民主 | 平成21年1月20日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 208 | 藤谷 光信 | 民主 | 平成21年1月20日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 212 | 増子 輝彦 | 民主 | 平成21年1月20日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 217 | 増子 輝彦 | 民主 | 平成21年1月21日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 218 | 山根 隆治 | 民主 | 平成21年1月21日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 225 | 山下 芳生 | 共産 | 平成21年1月22日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 230 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成21年1月22日 | 平成21年1月30日 | 審査未了 | ||
| 241 | 北澤 俊美 | 民主 | 平成21年1月26日 | 平成21年2月6日 | 審査未了 | ||
| 248 | 松下 新平 | 改ク | 平成21年1月27日 | 平成21年2月6日 | 審査未了 | ||
| 256 | 佐藤 泰介 | 民主 | 平成21年1月28日 | 平成21年2月6日 | 審査未了 | ||
| 260 | 今野 東 | 民主 | 平成21年1月28日 | 平成21年2月6日 | 審査未了 | ||
| 266 | 仁比 聡平 | 共産 | 平成21年1月29日 | 平成21年2月6日 | 審査未了 | ||
| 310 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成21年2月2日 | 平成21年2月13日 | 審査未了 | ||
| 336 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成21年2月3日 | 平成21年2月13日 | 審査未了 | ||
| 378 | 峰崎 直樹 | 民主 | 平成21年2月3日 | 平成21年2月13日 | 審査未了 | ||
| 397 | 行田 邦子 | 民主 | 平成21年2月4日 | 平成21年2月13日 | 審査未了 | ||
| 413 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成21年2月4日 | 平成21年2月13日 | 審査未了 | ||
| 423 | 大塚 耕平 | 民主 | 平成21年2月5日 | 平成21年2月13日 | 審査未了 | ||
| 445 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成21年2月6日 | 平成21年2月20日 | 審査未了 | ||
| 509 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成21年2月10日 | 平成21年2月20日 | 審査未了 | ||
| 510 | 工藤 堅太郎 | 民主 | 平成21年2月10日 | 平成21年2月20日 | 審査未了 | ||
| 511 | 岸 信夫 | 自民 | 平成21年2月10日 | 平成21年2月20日 | 審査未了 | ||
| 521 | 主濱 了 | 民主 | 平成21年2月10日 | 平成21年2月20日 | 審査未了 | ||
| 528 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成21年2月12日 | 平成21年2月20日 | 審査未了 | ||
| 532 | 平野 達男 | 民主 | 平成21年2月12日 | 平成21年2月20日 | 審査未了 | ||
| 533 | 林 芳正 | 自民 | 平成21年2月12日 | 平成21年2月20日 | 審査未了 | ||
| 549 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成21年2月13日 | 平成21年2月27日 | 審査未了 | ||
| 558 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成21年2月16日 | 平成21年2月27日 | 審査未了 | ||
| 559 | 広田 一 | 民主 | 平成21年2月16日 | 平成21年2月27日 | 審査未了 | ||
| 592 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成21年2月17日 | 平成21年2月27日 | 審査未了 | ||
| 593 | 平田 健二 | 民主 | 平成21年2月17日 | 平成21年2月27日 | 審査未了 | ||
| 624 | 山下 八洲夫 | 民主 | 平成21年2月17日 | 平成21年2月27日 | 審査未了 | ||
| 649 | 若林 正俊 | 自民 | 平成21年2月18日 | 平成21年2月27日 | 審査未了 | ||
| 650 | 平野 達男 | 民主 | 平成21年2月18日 | 平成21年2月27日 | 審査未了 | ||
| 743 | 大門 実紀史 | 共産 | 平成21年2月23日 | 平成21年3月6日 | 審査未了 | ||
| 789 | 福島 みずほ | 社民 | 平成21年2月24日 | 平成21年3月6日 | 審査未了 | ||
| 809 | 円 より子 | 民主 | 平成21年2月24日 | 平成21年3月6日 | 審査未了 | ||
| 810 | 金子 恵美 | 民主 | 平成21年2月24日 | 平成21年3月6日 | 審査未了 | ||
| 851 | 鈴木 寛 | 民主 | 平成21年2月25日 | 平成21年3月6日 | 審査未了 | ||
| 958 | 佐藤 信秋 | 自民 | 平成21年3月5日 | 平成21年3月13日 | 審査未了 | ||
| 1061 | 井上 哲士 | 共産 | 平成21年3月10日 | 平成21年3月19日 | 審査未了 | ||
| 1115 | 小池 晃 | 共産 | 平成21年3月13日 | 平成21年3月27日 | 審査未了 | ||
| 1347 | 神本 美恵子 | 民主 | 平成21年3月25日 | 平成21年4月3日 | 審査未了 | ||
| 1385 | 水岡 俊一 | 民主 | 平成21年3月26日 | 平成21年4月3日 | 審査未了 | ||
| 1512 | 福島 みずほ | 社民 | 平成21年3月27日 | 平成21年4月10日 | 審査未了 | ||
| 1544 | 辻 泰弘 | 民主 | 平成21年3月30日 | 平成21年4月10日 | 審査未了 | ||
| 1550 | 舟山 康江 | 民主 | 平成21年3月30日 | 平成21年4月10日 | 審査未了 | ||
| 1843 | 米長 晴信 | 民主 | 平成21年4月17日 | 平成21年5月1日 | 審査未了 | ||
| 2716 | 大河原 雅子 | 民主 | 平成21年6月4日 | 平成21年6月19日 | 審査未了 | ||
