請願の要旨は、件名をクリックするとご覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックするとご覧いただけます。
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | ガソリン税等暫定税率廃止に関する請願 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 848 | 件数 | 1035 | 署名者数(計) | 939,421 | ||
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 付託年月日 | 結果 | ||
| 848 | 櫻井 充 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 849 | 長浜 博行 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 850 | 植松 恵美子 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 851 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 852 | 芝 博一 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 853 | 平野 達男 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 854 | 一川 保夫 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 855 | 喜納 昌吉 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 856 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 857 | 前川 清成 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 858 | 工藤 堅太郎 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 860 | 轟木 利治 | 民主 | 平成20年3月24日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 862 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 863 | 植松 恵美子 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 864 | 轟木 利治 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 865 | 室井 邦彦 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 873 | 青木 愛 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 874 | 平野 達男 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 875 | 芝 博一 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 876 | 広中 和歌子 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 877 | 津田 弥太郎 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 878 | 一川 保夫 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 880 | 牧山 ひろえ | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 883 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 884 | 工藤 堅太郎 | 民主 | 平成20年3月25日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 887 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成20年3月26日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 888 | 轟木 利治 | 民主 | 平成20年3月26日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 889 | 平野 達男 | 民主 | 平成20年3月26日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 900 | 芝 博一 | 民主 | 平成20年3月26日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 901 | 工藤 堅太郎 | 民主 | 平成20年3月26日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 906 | 一川 保夫 | 民主 | 平成20年3月26日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 907 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成20年3月26日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 911 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成20年3月27日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 912 | 津田 弥太郎 | 民主 | 平成20年3月27日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 913 | 喜納 昌吉 | 民主 | 平成20年3月27日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 914 | 平野 達男 | 民主 | 平成20年3月27日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 915 | 植松 恵美子 | 民主 | 平成20年3月27日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 916 | 轟木 利治 | 民主 | 平成20年3月27日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 942 | 芝 博一 | 民主 | 平成20年3月27日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 943 | 岡崎 トミ子 | 民主 | 平成20年3月27日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 967 | 一川 保夫 | 民主 | 平成20年3月27日 | 平成20年4月4日 | 審査未了 | ||
| 972 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 973 | 芝 博一 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 974 | 植松 恵美子 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 975 | 今野 東 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 976 | 広中 和歌子 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 977 | 大島 九州男 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 978 | 加賀谷 健 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 979 | 一川 保夫 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1019 | 轟木 利治 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1020 | 津田 弥太郎 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1021 | 平野 達男 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1046 | 内藤 正光 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1047 | 平田 健二 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1048 | 岡崎 トミ子 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1049 | 藤田 幸久 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1050 | 円 より子 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1051 | 田名部 匡省 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1052 | 前田 武志 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1053 | 千葉 景子 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1054 | 中村 哲治 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1055 | 主濱 了 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1056 | 横峯 良郎 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1057 | 神本 美恵子 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1058 | 工藤 堅太郎 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1059 | 輿石 東 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1060 | 長浜 博行 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1061 | 鈴木 寛 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1062 | 小川 勝也 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1063 | 犬塚 直史 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1064 | 川崎 稔 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1065 | 藤原 正司 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1066 | 加藤 敏幸 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1067 | 池口 修次 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1068 | 米長 晴信 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1092 | 舟山 康江 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1093 | 大久保 潔重 | 民主 | 平成20年3月28日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1096 | 高嶋 良充 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1097 | 米長 晴信 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1098 | 池口 修次 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1099 | 蓮舫 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1100 | 松井 孝治 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1101 | 林 久美子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1102 | 大石 正光 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1103 | 梅村 聡 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1104 | 西岡 武夫 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1105 | 川合 孝典 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1106 | 武内 則男 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1107 | 平山 幸司 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1108 | 佐藤 泰介 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1109 | 牧山 ひろえ | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1110 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1111 | 下田 敦子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1112 | 小林 正夫 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1113 | 家西 悟 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1114 | 谷岡 郁子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1115 | 中谷 智司 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1116 | 岩本 司 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1117 | 轟木 利治 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1118 | 松野 信夫 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1119 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1120 | 内藤 正光 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1121 | 平田 健二 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1122 | 福山 哲郎 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1123 | 櫻井 充 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1124 | 簗瀬 進 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1125 | 藤本 祐司 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1126 | 榛葉 賀津也 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1127 | 辻 泰弘 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1128 | 室井 邦彦 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1129 | 舟山 康江 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1130 | 大石 尚子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1131 | 今野 東 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1132 | 円 より子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1133 | 行田 邦子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1134 | 芝 博一 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1135 | 平野 達男 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1136 | 足立 信也 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1137 | 藤谷 光信 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1138 | 柳田 稔 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1139 | 徳永 久志 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1140 | 那谷屋 正義 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1141 | 一川 保夫 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1198 | 工藤 堅太郎 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1199 | 藤末 健三 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1200 | 北澤 俊美 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1201 | 尾立 源幸 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1202 | 大河原 雅子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1203 | 加藤 敏幸 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1204 | 吉川 沙織 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1205 | 輿石 東 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1206 | 松岡 徹 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1207 | 青木 愛 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1208 | 山根 隆治 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1209 | 大島 九州男 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1210 | 大塚 耕平 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1211 | 神本 美恵子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1212 | 相原 久美子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1217 | 前川 清成 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1218 | 直嶋 正行 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1219 | 島田 智哉子 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1220 | 川崎 稔 | 民主 | 平成20年3月31日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1225 | 林 久美子 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1226 | 植松 恵美子 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1227 | 川合 孝典 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1228 | 郡司 彰 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1229 | 円 より子 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1230 | 山根 隆治 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1231 | 西岡 武夫 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1232 | 神本 美恵子 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1233 | 平野 達男 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1234 | 水岡 俊一 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1235 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1236 | 喜納 昌吉 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1237 | 富岡 由紀夫 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1238 | 蓮舫 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1239 | 大島 九州男 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1240 | 簗瀬 進 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1241 | 那谷屋 正義 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1242 | 一川 保夫 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1243 | 池口 修次 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1244 | 舟山 康江 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1245 | 内藤 正光 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1246 | 轟木 利治 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1247 | 中谷 智司 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1248 | 相原 久美子 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1249 | 徳永 久志 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1250 | 吉川 沙織 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1251 | 田名部 匡省 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1252 | 輿石 東 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1253 | 平山 幸司 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1260 | 柳田 稔 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1261 | ツルネンマルテイ | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1262 | 森 ゆうこ | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1263 | 加藤 敏幸 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1264 | 松岡 徹 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1265 | 石井 一 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1266 | 芝 博一 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1267 | 大石 尚子 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1268 | 直嶋 正行 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1273 | 佐藤 公治 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1274 | 榛葉 賀津也 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1275 | 平田 健二 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1277 | 工藤 堅太郎 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1278 | 柳澤 光美 | 民主 | 平成20年4月1日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1279 | 轟木 利治 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1280 | 川合 孝典 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1281 | 円 より子 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1282 | 池口 修次 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1283 | 前川 清成 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1284 | 西岡 武夫 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1285 | 小川 勝也 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1286 | 大石 尚子 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1287 | 輿石 東 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1288 | 島田 智哉子 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1289 | 柳田 稔 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1290 | 大島 九州男 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1291 | 郡司 彰 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1292 | 那谷屋 正義 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1293 | 羽田 雄一郎 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1294 | 一川 保夫 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1295 | 舟山 康江 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1296 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1297 | 柳澤 光美 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1298 | 田名部 匡省 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1299 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1300 | 芝 博一 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1301 | 平野 達男 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1302 | 松岡 徹 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1303 | 神本 美恵子 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1304 | 蓮舫 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1305 | 直嶋 正行 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1306 | 室井 邦彦 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1307 | 松野 信夫 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1308 | 風間 直樹 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1309 | 増子 輝彦 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1313 | 簗瀬 進 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1314 | 徳永 久志 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1315 | 大塚 耕平 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1316 | 櫻井 充 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1317 | 小川 敏夫 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1318 | 藤原 正司 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1319 | 辻 泰弘 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1320 | 主濱 了 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1321 | 今野 東 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1322 | 千葉 景子 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1323 | 家西 悟 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1324 | 相原 久美子 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1325 | 藤谷 光信 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1326 | 松井 孝治 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1327 | 工藤 堅太郎 | 民主 | 平成20年4月2日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1328 | 小林 正夫 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1329 | 岩本 司 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1330 | 郡司 彰 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1331 | 西岡 武夫 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1332 | 川合 孝典 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1333 | 藤本 祐司 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1334 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1335 | 藤原 良信 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1336 | 下田 敦子 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1337 | 円 より子 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1338 | 中村 哲治 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1339 | 谷 博之 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1340 | 松岡 徹 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1341 | 平田 健二 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1342 | 島田 智哉子 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1343 | 大石 尚子 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1344 | 喜納 昌吉 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1345 | 谷岡 郁子 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1346 | 牧山 ひろえ | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1347 | 犬塚 直史 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1348 | 大塚 耕平 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1349 | 一川 保夫 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1350 | 池口 修次 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1351 | 大石 正光 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1352 | 風間 直樹 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1353 | 前川 清成 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1354 | 徳永 久志 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1355 | 小川 敏夫 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1356 | 柳澤 光美 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1357 | 姫井 由美子 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1358 | 羽田 雄一郎 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
| 1359 | 平山 幸司 | 民主 | 平成20年4月3日 | 平成20年4月11日 | 審査未了 | ||
