

請願の要旨は、件名をクリックするとご覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックするとご覧いただけます。
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 国民医療の拡充、建設国保組合の育成・強化に関する請願 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 209 | 件数 | 5 | 署名者数(計) | 1,030 | ||
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 付託年月日 | 結果 | ||
| 209 | 加藤 敏幸 | 民主 | 平成17年10月20日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 210 | 若林 秀樹 | 民主 | 平成17年10月20日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 228 | 朝日 俊弘 | 民主 | 平成17年10月20日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 243 | 岩本 司 | 民主 | 平成17年10月21日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 322 | 小川 勝也 | 民主 | 平成17年10月24日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
