

請願の要旨は、件名をクリックするとご覧いただけます。
内閣処理経過受領済みの請願の内閣処理経過は、「内閣処理経過」をクリックするとご覧いただけます。
会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 業者婦人の地位向上施策等に関する請願 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 46 | 件数 | 45 | 署名者数(計) | 223,978 | ||
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 付託年月日 | 結果 | ||
| 46 | 近藤 正道 | 社民 | 平成17年10月4日 | 平成17年10月14日 | 審査未了 | ||
| 47 | 糸数 慶子 | 無所属 | 平成17年10月4日 | 平成17年10月14日 | 審査未了 | ||
| 52 | 鈴木 陽悦 | 無所属 | 平成17年10月5日 | 平成17年10月14日 | 審査未了 | ||
| 53 | 又市 征治 | 社民 | 平成17年10月5日 | 平成17年10月14日 | 審査未了 | ||
| 54 | 高橋 千秋 | 民主 | 平成17年10月5日 | 平成17年10月14日 | 審査未了 | ||
| 66 | 紙 智子 | 共産 | 平成17年10月6日 | 平成17年10月14日 | 審査未了 | ||
| 70 | 前川 清成 | 民主 | 平成17年10月6日 | 平成17年10月14日 | 審査未了 | ||
| 74 | 北澤 俊美 | 民主 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 75 | 渕上 貞雄 | 社民 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 76 | 井上 哲士 | 共産 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 77 | 市田 忠義 | 共産 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 78 | 緒方 靖夫 | 共産 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 79 | 紙 智子 | 共産 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 80 | 小池 晃 | 共産 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 81 | 小林 美恵子 | 共産 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 82 | 大門 実紀史 | 共産 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 83 | 仁比 聡平 | 共産 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 84 | 吉川 春子 | 共産 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 85 | 辻 泰弘 | 民主 | 平成17年10月7日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 118 | 西岡 武夫 | 民主 | 平成17年10月12日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 127 | 黒岩 宇洋 | 無所属 | 平成17年10月13日 | 平成17年10月21日 | 審査未了 | ||
| 144 | 喜納 昌吉 | 民主 | 平成17年10月14日 | 平成17年10月24日 | 審査未了 | ||
| 150 | 富岡 由紀夫 | 民主 | 平成17年10月17日 | 平成17年10月24日 | 審査未了 | ||
| 159 | 羽田 雄一郎 | 民主 | 平成17年10月18日 | 平成17年10月24日 | 審査未了 | ||
| 172 | 平野 達男 | 民主 | 平成17年10月19日 | 平成17年10月24日 | 審査未了 | ||
| 173 | 大田 昌秀 | 社民 | 平成17年10月19日 | 平成17年10月24日 | 審査未了 | ||
| 179 | 吉川 春子 | 共産 | 平成17年10月19日 | 平成17年10月24日 | 審査未了 | ||
| 192 | 小林 美恵子 | 共産 | 平成17年10月20日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 208 | 若林 秀樹 | 民主 | 平成17年10月20日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 233 | 小林 美恵子 | 共産 | 平成17年10月21日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 234 | 大門 実紀史 | 共産 | 平成17年10月21日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 247 | 仁比 聡平 | 共産 | 平成17年10月21日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 255 | 小池 晃 | 共産 | 平成17年10月21日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 265 | 小林 美恵子 | 共産 | 平成17年10月24日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 292 | 井上 哲士 | 共産 | 平成17年10月24日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 293 | 市田 忠義 | 共産 | 平成17年10月24日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 294 | 緒方 靖夫 | 共産 | 平成17年10月24日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 295 | 紙 智子 | 共産 | 平成17年10月24日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 296 | 小池 晃 | 共産 | 平成17年10月24日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 297 | 大門 実紀史 | 共産 | 平成17年10月24日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 298 | 仁比 聡平 | 共産 | 平成17年10月24日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 299 | 吉川 春子 | 共産 | 平成17年10月24日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 348 | 小林 美恵子 | 共産 | 平成17年10月25日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 349 | 田村 公平 | 自民 | 平成17年10月25日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
| 363 | 岡崎 トミ子 | 民主 | 平成17年10月25日 | 平成17年10月26日 | 審査未了 | ||
