会派名は略称で表示されております。
正式な会派名は、「参議院会派名一覧」で、ご覧いただけます。
| 件名 | 保育・学童保育・子育て支援施策の拡充と予算の大幅増額に関する請願 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新件番号 | 28 | 件数 | 9 | 署名者数(計) | 195,336 | |
| 受理番号 | 紹介議員 | 会派 | 受理年月日 | 結果 | ||
| 2740 | 井上 哲士 | 共産 | 平成17年8月5日 | 委員会付託に至らず | ||
| 2741 | 市田 忠義 | 共産 | 平成17年8月5日 | 委員会付託に至らず | ||
| 2742 | 緒方 靖夫 | 共産 | 平成17年8月5日 | 委員会付託に至らず | ||
| 2743 | 紙 智子 | 共産 | 平成17年8月5日 | 委員会付託に至らず | ||
| 2744 | 小池 晃 | 共産 | 平成17年8月5日 | 委員会付託に至らず | ||
| 2745 | 小林 美恵子 | 共産 | 平成17年8月5日 | 委員会付託に至らず | ||
| 2746 | 大門 実紀史 | 共産 | 平成17年8月5日 | 委員会付託に至らず | ||
| 2747 | 仁比 聡平 | 共産 | 平成17年8月5日 | 委員会付託に至らず | ||
| 2748 | 吉川 春子 | 共産 | 平成17年8月5日 | 委員会付託に至らず | ||
付託された同趣旨の請願はこちら (厚生労働委員会)